

Tokyo vs Zurich — Confronto del costo della vita
Tokyo
$3,400costo mensile medio
13,960,000
86/100
80/100
Zurich
$4,800costo mensile medio
421,000
82/100
90/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,400
stimato al mese
$4,800
stimato al mese
Differenza
+41.2%
Risparmi mensili
$1,400
Risparmi annuali
$16,800
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$105,882
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Tokyo | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,150.00 | $2,600.00 | +126.1% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $720.00 | $1,900.00 | +163.9% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $2,650.00 | $4,800.00 | +81.1% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $1,550.00 | $3,400.00 | +119.4% |
| Articolo | Tokyo | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $7.50 | $28.00 | +273.3% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $45.00 | $120.00 | +166.7% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $6.50 | $15.00 | +130.8% |
Latte (1 litro)(al litro) | $2.10 | $1.80 | -14.3% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $2.20 | $2.80 | +27.3% |
Riso (1 kg)(al kg) | $4.50 | $3.20 | -28.9% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $2.80 | $5.50 | +96.4% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $8.50 | $18.00 | +111.8% |
Mele (1 kg)(al kg) | $6.50 | $3.80 | -41.5% |
Banane (1 kg)(al kg) | $3.80 | $2.40 | -36.8% |
| Articolo | Tokyo | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $100.00 | $90.00 | -10.0% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $1.80 | $4.60 | +155.6% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $4.50 | $7.00 | +55.6% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $3.20 | $4.20 | +31.3% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.35 | $1.90 | +40.7% |
| Articolo | Tokyo | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $195.00 | $280.00 | +43.6% |
Piano Telefonico(al mese) | $35.00 | $45.00 | +28.6% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $40.00 | $55.00 | +37.5% |
| Articolo | Tokyo | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $35.00 | $120.00 | +242.9% |
Visita Dentistica(a visita) | $55.00 | $180.00 | +227.3% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $15.00 | $20.00 | +33.3% |
| Articolo | Tokyo | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $75.00 | $85.00 | +13.3% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $13.00 | $20.00 | +53.8% |
Cappuccino(a tazza) | $4.20 | $5.80 | +38.1% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $5.00 | $8.00 | +60.0% |
| Articolo | Tokyo | Zurich | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $65.00 | $110.00 | +69.2% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $38.00 | $55.00 | +44.7% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $85.00 | $130.00 | +52.9% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.