

Toronto vs Vancouver — Confronto del costo della vita
Toronto
$3,050costo mensile medio
2,930,000
62/100
72/100
Vancouver
$3,100costo mensile medio
2,580,000
60/100
74/100
Dati aggiornati l'ultima volta:
Confronta Due Città
Confronto Complessivo del Costo Mensile
$3,050
stimato al mese
$3,100
stimato al mese
Differenza
+1.6%
Risparmi mensili
$50
Risparmi annuali
$600
Le cifre mostrate sono medie stimate solo per scopi di confronto generale e potrebbero non riflettere i modelli di spesa individuali.
Confronto dei Costi per Categoria
Medie mensili fianco a fianco
Equivalenza Salariale Stimata (Informativa)
Quanto dovresti guadagnare per lo stesso stile di vita
Questo calcolo fornisce un confronto stimato basato sui costi medi di vita e non rappresenta una consulenza finanziaria o occupazionale.
$76,230
Le cifre di equivalenza salariale sono solo stime illustrative e non dovrebbero essere usate per decisioni occupazionali, di negoziazione o pianificazione finanziaria.
Dettaglio Completo per Categoria
Confronto prezzi articolo per articolo in 7 categorie
| Articolo | Toronto | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
Appartamento 1 camera (Centro)(al mese) | $1,850.00 | $1,950.00 | +5.4% |
Appartamento 1 camera (Periferia)(al mese) | $1,450.00 | $1,500.00 | +3.4% |
Appartamento 3 camere (Centro)(al mese) | $3,200.00 | $3,400.00 | +6.3% |
Appartamento 3 camere (Periferia)(al mese) | $2,400.00 | $2,550.00 | +6.3% |
| Articolo | Toronto | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
Pasto in Ristorante Economico(a pasto) | $18.00 | $18.00 | 0.0% |
Cena per 2 in Ristorante Medio(a pasto) | $80.00 | $85.00 | +6.3% |
Menù da McDonald's(a pasto) | $11.00 | $11.00 | 0.0% |
Latte (1 litro)(al litro) | $2.80 | $2.90 | +3.6% |
Pane (500g)(a pagnotta) | $3.20 | $3.30 | +3.1% |
Riso (1 kg)(al kg) | $3.50 | $3.60 | +2.9% |
Uova (12 pz.)(a dozzina) | $4.20 | $4.50 | +7.1% |
Petto di Pollo (1 kg)(al kg) | $12.50 | $13.00 | +4.0% |
Mele (1 kg)(al kg) | $4.00 | $4.20 | +5.0% |
Banane (1 kg)(al kg) | $1.80 | $1.85 | +2.8% |
| Articolo | Toronto | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Mensile Trasporti(al mese) | $115.00 | $105.00 | -8.7% |
Biglietto Singolo (Trasporto Locale)(a viaggio) | $2.50 | $2.30 | -8.0% |
Partenza Taxi (Tariffa Normale)(tariffa base) | $3.50 | $3.60 | +2.9% |
Taxi 1 km (Tariffa Normale)(al km) | $1.60 | $1.70 | +6.2% |
Benzina (1 litro)(al litro) | $1.45 | $1.55 | +6.9% |
| Articolo | Toronto | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
Utenze di Base (85m²)(al mese) | $160.00 | $130.00 | -18.7% |
Piano Telefonico(al mese) | $55.00 | $58.00 | +5.5% |
Internet (60 Mbps+)(al mese) | $60.00 | $62.00 | +3.3% |
| Articolo | Toronto | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
Visita Medica(a visita) | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
Visita Dentistica(a visita) | $150.00 | $160.00 | +6.7% |
Medicinale con Ricetta (media)(a ricetta) | $25.00 | $28.00 | +12.0% |
| Articolo | Toronto | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
Abbonamento Palestra (mensile)(al mese) | $55.00 | $58.00 | +5.5% |
Biglietto Cinema(a biglietto) | $14.00 | $14.00 | 0.0% |
Cappuccino(a tazza) | $4.50 | $4.80 | +6.7% |
Birra (0.5l) al Ristorante(a bicchiere) | $7.00 | $7.50 | +7.1% |
| Articolo | Toronto | Vancouver | Diff. |
|---|---|---|---|
Jeans (Levi's)(al paio) | $65.00 | $68.00 | +4.6% |
Vestito Estivo (Catena)(a pezzo) | $40.00 | $42.00 | +5.0% |
Scarpe da Corsa (Nike, Adidas)(al paio) | $95.00 | $100.00 | +5.3% |
I valori delle categorie sono stime aggregate e possono variare in base al quartiere, allo stile di vita e alle condizioni di mercato.