

Abu Dhabi vs New York — porównanie kosztów utrzymania
Abu Dhabi
$3,200śr. miesięczny koszt
1,500,000
88/100
75/100
New York
$4,200śr. miesięczny koszt
8,336,817
55/100
62/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$3,200
szacunkowo miesięcznie
$4,200
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+31.3%
Miesięczne oszczędności
$1,000
Roczne oszczędności
$12,000
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$98,438
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Abu Dhabi | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $1,300.00 | $3,450.00 | +165.4% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $850.00 | $2,200.00 | +158.8% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $2,600.00 | $6,500.00 | +150.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,700.00 | $3,800.00 | +123.5% |
| Pozycja | Abu Dhabi | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $10.00 | $25.00 | +150.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $55.00 | $110.00 | +100.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $7.00 | $12.00 | +71.4% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.60 | $1.45 | -9.4% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.20 | $4.20 | +250.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $2.20 | $5.50 | +150.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $3.20 | $4.80 | +50.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $7.50 | $14.50 | +93.3% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $3.00 | $6.20 | +106.7% |
Banany (1 kg)(za kg) | $2.00 | $2.10 | +5.0% |
| Pozycja | Abu Dhabi | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $70.00 | $132.00 | +88.6% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.80 | $2.90 | +262.5% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.10 | $3.50 | +218.2% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.50 | $2.20 | +340.0% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.75 | $1.05 | +40.0% |
| Pozycja | Abu Dhabi | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $180.00 | $190.00 | +5.6% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $85.00 | $68.00 | -20.0% |
| Pozycja | Abu Dhabi | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $55.00 | $250.00 | +354.5% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $80.00 | $200.00 | +150.0% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $15.00 | $55.00 | +266.7% |
| Pozycja | Abu Dhabi | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $80.00 | $95.00 | +18.8% |
Bilet do Kina(za bilet) | $12.00 | $18.00 | +50.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $5.00 | $5.50 | +10.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $10.00 | $9.00 | -10.0% |
| Pozycja | Abu Dhabi | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $70.00 | $55.00 | -21.4% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $40.00 | $42.00 | +5.0% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $90.00 | $95.00 | +5.6% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.