

Abu Dhabi vs San Francisco — porównanie kosztów utrzymania
Abu Dhabi
$3,200śr. miesięczny koszt
1,500,000
88/100
75/100
San Francisco
$4,100śr. miesięczny koszt
873,965
45/100
63/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$3,200
szacunkowo miesięcznie
$4,100
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+28.1%
Miesięczne oszczędności
$900
Roczne oszczędności
$10,800
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$96,094
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Abu Dhabi | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $1,300.00 | $3,200.00 | +146.2% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $850.00 | $2,400.00 | +182.4% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $2,600.00 | $6,200.00 | +138.5% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,700.00 | $4,000.00 | +135.3% |
| Pozycja | Abu Dhabi | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $10.00 | $25.00 | +150.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $55.00 | $105.00 | +90.9% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $7.00 | $13.00 | +85.7% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.60 | $1.40 | -12.5% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.20 | $4.50 | +275.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $2.20 | $5.20 | +136.4% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $3.20 | $5.00 | +56.2% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $7.50 | $14.00 | +86.7% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $3.00 | $5.80 | +93.3% |
Banany (1 kg)(za kg) | $2.00 | $2.00 | 0.0% |
| Pozycja | Abu Dhabi | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $70.00 | $98.00 | +40.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.80 | $2.50 | +212.5% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.10 | $3.50 | +218.2% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.50 | $2.15 | +330.0% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.75 | $1.40 | +86.7% |
| Pozycja | Abu Dhabi | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $180.00 | $185.00 | +2.8% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $55.00 | $52.00 | -5.5% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $85.00 | $70.00 | -17.6% |
| Pozycja | Abu Dhabi | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $55.00 | $260.00 | +372.7% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $80.00 | $210.00 | +162.5% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $15.00 | $55.00 | +266.7% |
| Pozycja | Abu Dhabi | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $80.00 | $85.00 | +6.3% |
Bilet do Kina(za bilet) | $12.00 | $17.50 | +45.8% |
Cappuccino(za filiżankę) | $5.00 | $5.75 | +15.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $10.00 | $9.00 | -10.0% |
| Pozycja | Abu Dhabi | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $70.00 | $55.00 | -21.4% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $40.00 | $43.00 | +7.5% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $90.00 | $95.00 | +5.6% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.