

Accra vs Berlin — porównanie kosztów utrzymania
Accra
$750śr. miesięczny koszt
4,000,000
50/100
45/100
Berlin
$2,900śr. miesięczny koszt
3,645,000
60/100
75/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$750
szacunkowo miesięcznie
$2,900
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+286.7%
Miesięczne oszczędności
$2,150
Roczne oszczędności
$25,800
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$290,000
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Accra | Berlin | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $350.00 | $1,200.00 | +242.9% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $180.00 | $850.00 | +372.2% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $750.00 | $2,300.00 | +206.7% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $400.00 | $1,600.00 | +300.0% |
| Pozycja | Accra | Berlin | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $3.50 | $12.00 | +242.9% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $22.00 | $55.00 | +150.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $6.00 | $9.00 | +50.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.50 | $1.10 | -26.7% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.70 | $1.50 | +114.3% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.20 | $1.70 | +41.7% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.80 | $2.80 | +55.6% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $5.50 | $8.00 | +45.5% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.80 | $2.40 | -14.3% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.80 | $1.60 | +100.0% |
| Pozycja | Accra | Berlin | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $25.00 | $58.00 | +132.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.35 | $3.20 | +814.3% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $0.80 | $4.50 | +462.5% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.50 | $2.30 | +360.0% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.10 | $1.85 | +68.2% |
| Pozycja | Accra | Berlin | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $65.00 | $280.00 | +330.8% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $10.00 | $18.00 | +80.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $40.00 | $32.00 | -20.0% |
| Pozycja | Accra | Berlin | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $15.00 | $35.00 | +133.3% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $20.00 | $60.00 | +200.0% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $6.00 | $8.00 | +33.3% |
| Pozycja | Accra | Berlin | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $5.00 | $12.00 | +140.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.50 | $3.50 | +40.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $2.00 | $4.50 | +125.0% |
| Pozycja | Accra | Berlin | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $40.00 | $75.00 | +87.5% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $22.00 | $35.00 | +59.1% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $60.00 | $90.00 | +50.0% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.