

Addis Ababa vs Dire Dawa — porównanie kosztów utrzymania
Addis Ababa
$650śr. miesięczny koszt
5,461,000
45/100
35/100
Dire Dawa
$450śr. miesięczny koszt
500,000
48/100
32/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$650
szacunkowo miesięcznie
$450
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-30.8%
Miesięczne oszczędności
$200
Roczne oszczędności
$2,400
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$51,923
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Addis Ababa | Dire Dawa | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $300.00 | $180.00 | -40.0% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $150.00 | $90.00 | -40.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $650.00 | $400.00 | -38.5% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $350.00 | $200.00 | -42.9% |
| Pozycja | Addis Ababa | Dire Dawa | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $2.00 | $1.50 | -25.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $15.00 | $10.00 | -33.3% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.00 | $0.90 | -10.0% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.60 | $0.50 | -16.7% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.20 | $1.10 | -8.3% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.80 | $1.60 | -11.1% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.80 | $0.60 | -25.0% |
| Pozycja | Addis Ababa | Dire Dawa | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $12.00 | $8.00 | -33.3% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.15 | $0.10 | -33.3% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $0.80 | $0.60 | -25.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.40 | $0.30 | -25.0% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.95 | $0.95 | 0.0% |
| Pozycja | Addis Ababa | Dire Dawa | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $35.00 | $28.00 | -20.0% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $8.00 | $7.00 | -12.5% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $25.00 | $22.00 | -12.0% |
| Pozycja | Addis Ababa | Dire Dawa | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $10.00 | $8.00 | -20.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $15.00 | $12.00 | -20.0% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $4.00 | $3.00 | -25.0% |
| Pozycja | Addis Ababa | Dire Dawa | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $20.00 | $15.00 | -25.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $3.00 | $2.00 | -33.3% |
Cappuccino(za filiżankę) | $1.20 | $0.90 | -25.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $1.50 | $1.00 | -33.3% |
| Pozycja | Addis Ababa | Dire Dawa | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $25.00 | $22.00 | -12.0% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $18.00 | $15.00 | -16.7% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.