

Addis Ababa vs London — porównanie kosztów utrzymania
Addis Ababa
$650śr. miesięczny koszt
5,461,000
45/100
35/100
London
$3,850śr. miesięczny koszt
8,982,000
55/100
70/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$650
szacunkowo miesięcznie
$3,850
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+492.3%
Miesięczne oszczędności
$3,200
Roczne oszczędności
$38,400
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$444,231
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Addis Ababa | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $300.00 | $2,200.00 | +633.3% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $150.00 | $1,550.00 | +933.3% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $650.00 | $3,900.00 | +500.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $350.00 | $2,600.00 | +642.9% |
| Pozycja | Addis Ababa | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $2.00 | $18.00 | +800.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $15.00 | $80.00 | +433.3% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $4.50 | $9.00 | +100.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.00 | $1.30 | +30.0% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.60 | $1.40 | +133.3% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.20 | $1.80 | +50.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.80 | $3.20 | +77.8% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $4.00 | $8.50 | +112.5% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.50 | $2.50 | 0.0% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.80 | $1.40 | +75.0% |
| Pozycja | Addis Ababa | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $12.00 | $185.00 | +1441.7% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.15 | $3.50 | +2233.3% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $0.80 | $4.50 | +462.5% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.40 | $2.20 | +450.0% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.95 | $1.85 | +94.7% |
| Pozycja | Addis Ababa | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $35.00 | $250.00 | +614.3% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $8.00 | $25.00 | +212.5% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $25.00 | $38.00 | +52.0% |
| Pozycja | Addis Ababa | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $10.00 | $75.00 | +650.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $15.00 | $95.00 | +533.3% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $4.00 | $12.00 | +200.0% |
| Pozycja | Addis Ababa | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $20.00 | $55.00 | +175.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $3.00 | $16.00 | +433.3% |
Cappuccino(za filiżankę) | $1.20 | $4.50 | +275.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $1.50 | $7.50 | +400.0% |
| Pozycja | Addis Ababa | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $25.00 | $78.00 | +212.0% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $18.00 | $42.00 | +133.3% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $55.00 | $95.00 | +72.7% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.