

Amsterdam vs The Hague — porównanie kosztów utrzymania
Amsterdam
$3,300śr. miesięczny koszt
873,000
65/100
78/100
The Hague
$3,050śr. miesięczny koszt
550,000
63/100
77/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$3,300
szacunkowo miesięcznie
$3,050
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-7.6%
Miesięczne oszczędności
$250
Roczne oszczędności
$3,000
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$69,318
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Amsterdam | The Hague | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $1,800.00 | $1,450.00 | -19.4% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,350.00 | $1,100.00 | -18.5% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $3,200.00 | $2,600.00 | -18.7% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,200.00 | $1,850.00 | -15.9% |
| Pozycja | Amsterdam | The Hague | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $17.00 | $16.00 | -5.9% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $75.00 | $72.00 | -4.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.20 | $1.18 | -1.7% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.70 | $1.65 | -2.9% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $2.00 | $1.95 | -2.5% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $3.30 | $3.25 | -1.5% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $9.50 | $9.20 | -3.2% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.60 | $2.55 | -1.9% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.70 | $1.68 | -1.2% |
| Pozycja | Amsterdam | The Hague | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $100.00 | $98.00 | -2.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $3.60 | $3.50 | -2.8% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $3.50 | $3.40 | -2.9% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $2.40 | $2.35 | -2.1% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $2.10 | $2.10 | 0.0% |
| Pozycja | Amsterdam | The Hague | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $240.00 | $235.00 | -2.1% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $20.00 | $20.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $40.00 | $39.00 | -2.5% |
| Pozycja | Amsterdam | The Hague | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $40.00 | $40.00 | 0.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $70.00 | $68.00 | -2.9% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
| Pozycja | Amsterdam | The Hague | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $42.00 | $40.00 | -4.8% |
Bilet do Kina(za bilet) | $14.00 | $13.50 | -3.6% |
Cappuccino(za filiżankę) | $3.80 | $3.60 | -5.3% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $6.00 | $5.50 | -8.3% |
| Pozycja | Amsterdam | The Hague | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $82.00 | $82.00 | 0.0% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $38.00 | $37.00 | -2.6% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $95.00 | $93.00 | -2.1% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.