

Bandar Seri Begawan vs Dubai — porównanie kosztów utrzymania
Bandar Seri Begawan
$900śr. miesięczny koszt
50,000
82/100
60/100
Dubai
$3,100śr. miesięczny koszt
3,550,000
88/100
76/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$900
szacunkowo miesięcznie
$3,100
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+244.4%
Miesięczne oszczędności
$2,200
Roczne oszczędności
$26,400
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$258,333
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Bandar Seri Begawan | Dubai | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $500.00 | $1,650.00 | +230.0% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $320.00 | $1,050.00 | +228.1% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $1,000.00 | $3,200.00 | +220.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $600.00 | $2,000.00 | +233.3% |
| Pozycja | Bandar Seri Begawan | Dubai | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $3.50 | $8.00 | +128.6% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $22.00 | $55.00 | +150.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $4.50 | $7.00 | +55.6% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.80 | $1.60 | -11.1% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.90 | $1.20 | +33.3% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.00 | $1.80 | +80.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.60 | $2.80 | +75.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $4.50 | $6.50 | +44.4% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.50 | $3.00 | +20.0% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.20 | $1.80 | +50.0% |
| Pozycja | Bandar Seri Begawan | Dubai | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $30.00 | $80.00 | +166.7% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.75 | $1.40 | +86.7% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $2.25 | $3.30 | +46.7% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.50 | $0.55 | +10.0% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.40 | $0.75 | +87.5% |
| Pozycja | Bandar Seri Begawan | Dubai | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $50.00 | $180.00 | +260.0% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $15.00 | $45.00 | +200.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $35.00 | $85.00 | +142.9% |
| Pozycja | Bandar Seri Begawan | Dubai | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $10.00 | $55.00 | +450.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $15.00 | $70.00 | +366.7% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $4.00 | $15.00 | +275.0% |
| Pozycja | Bandar Seri Begawan | Dubai | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $40.00 | $75.00 | +87.5% |
Bilet do Kina(za bilet) | $4.00 | $11.00 | +175.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $3.00 | $4.80 | +60.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $5.00 | $9.50 | +90.0% |
| Pozycja | Bandar Seri Begawan | Dubai | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $50.00 | $60.00 | +20.0% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $28.00 | $38.00 | +35.7% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $70.00 | $85.00 | +21.4% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.