

Bandar Seri Begawan vs London — porównanie kosztów utrzymania
Bandar Seri Begawan
$900śr. miesięczny koszt
50,000
82/100
60/100
London
$3,850śr. miesięczny koszt
8,982,000
55/100
70/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$900
szacunkowo miesięcznie
$3,850
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+327.8%
Miesięczne oszczędności
$2,950
Roczne oszczędności
$35,400
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$320,833
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Bandar Seri Begawan | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $500.00 | $2,200.00 | +340.0% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $320.00 | $1,550.00 | +384.4% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $1,000.00 | $3,900.00 | +290.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $600.00 | $2,600.00 | +333.3% |
| Pozycja | Bandar Seri Begawan | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $3.50 | $18.00 | +414.3% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $22.00 | $80.00 | +263.6% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $4.50 | $9.00 | +100.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.80 | $1.30 | -27.8% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.90 | $1.40 | +55.6% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.00 | $1.80 | +80.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.60 | $3.20 | +100.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $4.50 | $8.50 | +88.9% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.50 | $2.50 | 0.0% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.20 | $1.40 | +16.7% |
| Pozycja | Bandar Seri Begawan | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $30.00 | $185.00 | +516.7% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.75 | $3.50 | +366.7% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $2.25 | $4.50 | +100.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.50 | $2.20 | +340.0% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.40 | $1.85 | +362.5% |
| Pozycja | Bandar Seri Begawan | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $50.00 | $250.00 | +400.0% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $15.00 | $25.00 | +66.7% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $35.00 | $38.00 | +8.6% |
| Pozycja | Bandar Seri Begawan | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $10.00 | $75.00 | +650.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $15.00 | $95.00 | +533.3% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $4.00 | $12.00 | +200.0% |
| Pozycja | Bandar Seri Begawan | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $40.00 | $55.00 | +37.5% |
Bilet do Kina(za bilet) | $4.00 | $16.00 | +300.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $3.00 | $4.50 | +50.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $5.00 | $7.50 | +50.0% |
| Pozycja | Bandar Seri Begawan | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $50.00 | $78.00 | +56.0% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $28.00 | $42.00 | +50.0% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $70.00 | $95.00 | +35.7% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.