

Bangkok vs Chiang Mai — porównanie kosztów utrzymania
Bangkok
$1,600śr. miesięczny koszt
10,539,000
65/100
62/100
Chiang Mai
$700śr. miesięczny koszt
1,200,000
72/100
65/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$1,600
szacunkowo miesięcznie
$700
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-56.2%
Miesięczne oszczędności
$900
Roczne oszczędności
$10,800
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$32,813
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Bangkok | Chiang Mai | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $550.00 | $320.00 | -41.8% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $320.00 | $180.00 | -43.7% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $1,350.00 | $650.00 | -51.9% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $750.00 | $380.00 | -49.3% |
| Pozycja | Bangkok | Chiang Mai | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $2.50 | $2.00 | -20.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $22.00 | $14.00 | -36.4% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $4.50 | $4.50 | 0.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.60 | $1.50 | -6.3% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.30 | $1.10 | -15.4% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.10 | $0.90 | -18.2% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.80 | $1.40 | -22.2% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $3.50 | $3.00 | -14.3% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.50 | $0.80 | -46.7% |
| Pozycja | Bangkok | Chiang Mai | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $35.00 | $0.00 | -100.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.80 | $0.60 | -25.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.35 | $0.30 | -14.3% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.15 | $1.10 | -4.3% |
| Pozycja | Bangkok | Chiang Mai | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $95.00 | $60.00 | -36.8% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $18.00 | $15.00 | -16.7% |
| Pozycja | Bangkok | Chiang Mai | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $20.00 | $12.00 | -40.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $25.00 | $15.00 | -40.0% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $8.00 | $5.00 | -37.5% |
| Pozycja | Bangkok | Chiang Mai | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $38.00 | $28.00 | -26.3% |
Bilet do Kina(za bilet) | $5.50 | $5.00 | -9.1% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.80 | $2.20 | -21.4% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $3.00 | $2.50 | -16.7% |
| Pozycja | Bangkok | Chiang Mai | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $45.00 | $35.00 | -22.2% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $22.00 | $18.00 | -18.2% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $75.00 | $65.00 | -13.3% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.