

Bangkok
Ho Chi Minh City
Bangkok
$1,600śr. miesięczny koszt
10,539,000
65/100
62/100
Ho Chi Minh City
$1,300śr. miesięczny koszt
9,320,000
62/100
55/100
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$1,600
szacunkowo miesięcznie
$1,300
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-18.7%
Miesięczne oszczędności
$300
Roczne oszczędności
$3,600
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$60,938
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Bangkok | Ho Chi Minh City | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $550.00 | $500.00 | -9.1% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $320.00 | $280.00 | -12.5% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $1,350.00 | $1,100.00 | -18.5% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $750.00 | $580.00 | -22.7% |
| Pozycja | Bangkok | Ho Chi Minh City | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $2.50 | $2.00 | -20.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $22.00 | $18.00 | -18.2% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.60 | $1.50 | -6.3% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.30 | $0.90 | -30.8% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.10 | $0.80 | -27.3% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.80 | $1.40 | -22.2% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $3.50 | $3.80 | +8.6% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.50 | $0.80 | -46.7% |
| Pozycja | Bangkok | Ho Chi Minh City | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $35.00 | $8.00 | -77.1% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.80 | $0.25 | -68.7% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.00 | $0.55 | -45.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.35 | $0.45 | +28.6% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.15 | $1.05 | -8.7% |
| Pozycja | Bangkok | Ho Chi Minh City | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $95.00 | $60.00 | -36.8% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $12.00 | $5.00 | -58.3% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $18.00 | $10.00 | -44.4% |
| Pozycja | Bangkok | Ho Chi Minh City | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $20.00 | $15.00 | -25.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $25.00 | $18.00 | -28.0% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $8.00 | $5.00 | -37.5% |
| Pozycja | Bangkok | Ho Chi Minh City | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $38.00 | $25.00 | -34.2% |
Bilet do Kina(za bilet) | $5.50 | $4.00 | -27.3% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.80 | $2.00 | -28.6% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $3.00 | $1.00 | -66.7% |
| Pozycja | Bangkok | Ho Chi Minh City | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $45.00 | $35.00 | -22.2% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $75.00 | $65.00 | -13.3% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.