

Beijing vs Hong Kong — porównanie kosztów utrzymania
Beijing
$2,150śr. miesięczny koszt
21,540,000
80/100
65/100
Hong Kong
$3,750śr. miesięczny koszt
7,500,000
82/100
72/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$2,150
szacunkowo miesięcznie
$3,750
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+74.4%
Miesięczne oszczędności
$1,600
Roczne oszczędności
$19,200
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$130,814
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Beijing | Hong Kong | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $900.00 | $2,400.00 | +166.7% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $480.00 | $1,600.00 | +233.3% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $2,000.00 | $4,800.00 | +140.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $950.00 | $2,900.00 | +205.3% |
| Pozycja | Beijing | Hong Kong | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $4.00 | $8.00 | +100.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $28.00 | $55.00 | +96.4% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $4.80 | $5.50 | +14.6% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.90 | $3.00 | +57.9% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.70 | $2.50 | +47.1% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.00 | $2.20 | +120.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.00 | $3.20 | +60.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $4.20 | $9.50 | +126.2% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.50 | $4.80 | +92.0% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.40 | $2.50 | +78.6% |
| Pozycja | Beijing | Hong Kong | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $30.00 | $65.00 | +116.7% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.45 | $1.50 | +233.3% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.90 | $3.10 | +63.2% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.30 | $1.10 | +266.7% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.30 | $2.60 | +100.0% |
| Pozycja | Beijing | Hong Kong | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $65.00 | $175.00 | +169.2% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $11.00 | $22.00 | +100.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $13.00 | $25.00 | +92.3% |
| Pozycja | Beijing | Hong Kong | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $22.00 | $60.00 | +172.7% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $30.00 | $80.00 | +166.7% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $9.00 | $18.00 | +100.0% |
| Pozycja | Beijing | Hong Kong | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $40.00 | $90.00 | +125.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $7.50 | $13.00 | +73.3% |
Cappuccino(za filiżankę) | $4.30 | $5.20 | +20.9% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $3.00 | $7.50 | +150.0% |
| Pozycja | Beijing | Hong Kong | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $52.00 | $80.00 | +53.8% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $26.00 | $42.00 | +61.5% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $78.00 | $95.00 | +21.8% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.