

Belgrade vs London — porównanie kosztów utrzymania
Belgrade
$1,250śr. miesięczny koszt
1,690,000
65/100
60/100
London
$3,850śr. miesięczny koszt
8,982,000
55/100
70/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$1,250
szacunkowo miesięcznie
$3,850
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+208.0%
Miesięczne oszczędności
$2,600
Roczne oszczędności
$31,200
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$231,000
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Belgrade | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $520.00 | $2,200.00 | +323.1% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $340.00 | $1,550.00 | +355.9% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $980.00 | $3,900.00 | +298.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $620.00 | $2,600.00 | +319.4% |
| Pozycja | Belgrade | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $7.50 | $18.00 | +140.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $32.00 | $80.00 | +150.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $5.50 | $9.00 | +63.6% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.05 | $1.30 | +23.8% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.75 | $1.40 | +86.7% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.50 | $1.80 | +20.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.90 | $3.20 | +68.4% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $5.50 | $8.50 | +54.5% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $1.30 | $2.50 | +92.3% |
| Pozycja | Belgrade | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $28.00 | $185.00 | +560.7% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.80 | $3.50 | +337.5% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.80 | $4.50 | +150.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.60 | $2.20 | +266.7% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.55 | $1.85 | +19.4% |
| Pozycja | Belgrade | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $140.00 | $250.00 | +78.6% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $10.00 | $25.00 | +150.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $15.00 | $38.00 | +153.3% |
| Pozycja | Belgrade | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $22.00 | $75.00 | +240.9% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $30.00 | $95.00 | +216.7% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $7.00 | $12.00 | +71.4% |
| Pozycja | Belgrade | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $28.00 | $55.00 | +96.4% |
Bilet do Kina(za bilet) | $5.50 | $16.00 | +190.9% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.30 | $4.50 | +95.7% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $2.80 | $7.50 | +167.9% |
| Pozycja | Belgrade | London | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $60.00 | $78.00 | +30.0% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $28.00 | $42.00 | +50.0% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $70.00 | $95.00 | +35.7% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.