

Berlin vs Buenos Aires — porównanie kosztów utrzymania
Berlin
$2,900śr. miesięczny koszt
3,645,000
60/100
75/100
Buenos Aires
$1,300śr. miesięczny koszt
3,060,000
44/100
50/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$2,900
szacunkowo miesięcznie
$1,300
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-55.2%
Miesięczne oszczędności
$1,600
Roczne oszczędności
$19,200
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$33,621
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Berlin | Buenos Aires | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $1,200.00 | $500.00 | -58.3% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $850.00 | $350.00 | -58.8% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $2,300.00 | $950.00 | -58.7% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,600.00 | $650.00 | -59.4% |
| Pozycja | Berlin | Buenos Aires | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $12.00 | $5.00 | -58.3% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $55.00 | $25.00 | -54.5% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $9.00 | $6.00 | -33.3% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.10 | $1.00 | -9.1% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.50 | $1.10 | -26.7% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.70 | $0.90 | -47.1% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.80 | $1.80 | -35.7% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $8.00 | $4.00 | -50.0% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.40 | $1.60 | -33.3% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.60 | $0.90 | -43.7% |
| Pozycja | Berlin | Buenos Aires | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $58.00 | $15.00 | -74.1% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $3.20 | $0.25 | -92.2% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $4.50 | $0.70 | -84.4% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $2.30 | $0.45 | -80.4% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.85 | $0.95 | -48.6% |
| Pozycja | Berlin | Buenos Aires | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $280.00 | $60.00 | -78.6% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $18.00 | $10.00 | -44.4% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $32.00 | $18.00 | -43.7% |
| Pozycja | Berlin | Buenos Aires | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $35.00 | $25.00 | -28.6% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $60.00 | $30.00 | -50.0% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $8.00 | $8.00 | 0.0% |
| Pozycja | Berlin | Buenos Aires | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $35.00 | $25.00 | -28.6% |
Bilet do Kina(za bilet) | $12.00 | $4.00 | -66.7% |
Cappuccino(za filiżankę) | $3.50 | $2.50 | -28.6% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $4.50 | $2.50 | -44.4% |
| Pozycja | Berlin | Buenos Aires | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $75.00 | $50.00 | -33.3% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $35.00 | $30.00 | -14.3% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $90.00 | $75.00 | -16.7% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.