

Berlin vs Guatemala City — porównanie kosztów utrzymania
Berlin
$2,900śr. miesięczny koszt
3,645,000
60/100
75/100
Guatemala City
$850śr. miesięczny koszt
3,000,000
30/100
40/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$2,900
szacunkowo miesięcznie
$850
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-70.7%
Miesięczne oszczędności
$2,050
Roczne oszczędności
$24,600
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$21,983
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Berlin | Guatemala City | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $1,200.00 | $400.00 | -66.7% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $850.00 | $220.00 | -74.1% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $2,300.00 | $800.00 | -65.2% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,600.00 | $480.00 | -70.0% |
| Pozycja | Berlin | Guatemala City | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $12.00 | $4.00 | -66.7% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $55.00 | $25.00 | -54.5% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $9.00 | $5.50 | -38.9% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.10 | $1.30 | +18.2% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.50 | $1.50 | 0.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.70 | $1.00 | -41.2% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.80 | $2.00 | -28.6% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $8.00 | $4.50 | -43.7% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.40 | $2.80 | +16.7% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.60 | $0.90 | -43.7% |
| Pozycja | Berlin | Guatemala City | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $58.00 | $20.00 | -65.5% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $3.20 | $0.15 | -95.3% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $4.50 | $1.50 | -66.7% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $2.30 | $0.60 | -73.9% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.85 | $1.15 | -37.8% |
| Pozycja | Berlin | Guatemala City | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $280.00 | $55.00 | -80.4% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $18.00 | $12.00 | -33.3% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $32.00 | $30.00 | -6.2% |
| Pozycja | Berlin | Guatemala City | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $35.00 | $18.00 | -48.6% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $60.00 | $22.00 | -63.3% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $8.00 | $5.00 | -37.5% |
| Pozycja | Berlin | Guatemala City | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $35.00 | $30.00 | -14.3% |
Bilet do Kina(za bilet) | $12.00 | $4.50 | -62.5% |
Cappuccino(za filiżankę) | $3.50 | $2.80 | -20.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $4.50 | $2.50 | -44.4% |
| Pozycja | Berlin | Guatemala City | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $75.00 | $38.00 | -49.3% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $35.00 | $22.00 | -37.1% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $90.00 | $60.00 | -33.3% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.