

Bern vs Geneva — porównanie kosztów utrzymania
Bern
$4,200śr. miesięczny koszt
135,000
82/100
86/100
Geneva
$4,800śr. miesięczny koszt
200,000
80/100
88/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$4,200
szacunkowo miesięcznie
$4,800
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+14.3%
Miesięczne oszczędności
$600
Roczne oszczędności
$7,200
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$85,714
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Bern | Geneva | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $1,800.00 | $2,400.00 | +33.3% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,300.00 | $1,800.00 | +38.5% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $3,200.00 | $4,500.00 | +40.6% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,400.00 | $3,200.00 | +33.3% |
| Pozycja | Bern | Geneva | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $25.00 | $28.00 | +12.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $110.00 | $120.00 | +9.1% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $14.00 | $15.00 | +7.1% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.75 | $1.80 | +2.9% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $2.80 | $3.00 | +7.1% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $3.00 | $3.20 | +6.7% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $5.20 | $5.50 | +5.8% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $17.00 | $18.00 | +5.9% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $3.80 | $4.00 | +5.3% |
Banany (1 kg)(za kg) | $2.40 | $2.50 | +4.2% |
| Pozycja | Bern | Geneva | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $88.00 | $80.00 | -9.1% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $3.20 | $3.50 | +9.4% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $6.00 | $6.50 | +8.3% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $3.30 | $3.50 | +6.1% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.85 | $1.90 | +2.7% |
| Pozycja | Bern | Geneva | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $210.00 | $220.00 | +4.8% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $42.00 | $45.00 | +7.1% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $48.00 | $50.00 | +4.2% |
| Pozycja | Bern | Geneva | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $110.00 | $120.00 | +9.1% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $170.00 | $180.00 | +5.9% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $22.00 | $25.00 | +13.6% |
| Pozycja | Bern | Geneva | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
Bilet do Kina(za bilet) | $19.00 | $20.00 | +5.3% |
Cappuccino(za filiżankę) | $5.20 | $5.50 | +5.8% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $7.50 | $8.00 | +6.7% |
| Pozycja | Bern | Geneva | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $105.00 | $110.00 | +4.8% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $48.00 | $50.00 | +4.2% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $115.00 | $120.00 | +4.3% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.