

Bogotá vs Cartagena — porównanie kosztów utrzymania
Bogotá
$1,250śr. miesięczny koszt
7,900,000
38/100
44/100
Cartagena
$680śr. miesięczny koszt
1,000,000
45/100
50/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$1,250
szacunkowo miesięcznie
$680
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-45.6%
Miesięczne oszczędności
$570
Roczne oszczędności
$6,840
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$40,800
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Bogotá | Cartagena | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $450.00 | $420.00 | -6.7% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $300.00 | $260.00 | -13.3% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $900.00 | $780.00 | -13.3% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $550.00 | $480.00 | -12.7% |
| Pozycja | Bogotá | Cartagena | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $22.00 | $22.00 | 0.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $5.50 | $5.50 | 0.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.10 | $1.00 | -9.1% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $0.85 | $0.90 | +5.9% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.60 | $1.60 | 0.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $3.80 | $3.80 | 0.0% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.20 | $2.20 | 0.0% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.65 | $0.65 | 0.0% |
| Pozycja | Bogotá | Cartagena | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $28.00 | $22.00 | -21.4% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.65 | $0.55 | -15.4% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $0.85 | $0.80 | -5.9% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.45 | $0.50 | +11.1% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.80 | $0.70 | -12.5% |
| Pozycja | Bogotá | Cartagena | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $65.00 | $60.00 | -7.7% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $18.00 | $22.00 | +22.2% |
| Pozycja | Bogotá | Cartagena | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $18.00 | $18.00 | 0.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $22.00 | $15.00 | -31.8% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $7.00 | $6.00 | -14.3% |
| Pozycja | Bogotá | Cartagena | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $25.00 | $28.00 | +12.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $4.00 | $4.00 | 0.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.20 | $1.80 | -18.2% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $2.00 | $2.00 | 0.0% |
| Pozycja | Bogotá | Cartagena | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $42.00 | $35.00 | -16.7% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $28.00 | $20.00 | -28.6% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $65.00 | $55.00 | -15.4% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.