

Buenos Aires vs Tokyo — porównanie kosztów utrzymania
Buenos Aires
$1,300śr. miesięczny koszt
3,060,000
44/100
50/100
Tokyo
$3,400śr. miesięczny koszt
13,960,000
86/100
80/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$1,300
szacunkowo miesięcznie
$3,400
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+161.5%
Miesięczne oszczędności
$2,100
Roczne oszczędności
$25,200
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$196,154
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Buenos Aires | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $500.00 | $1,150.00 | +130.0% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $350.00 | $720.00 | +105.7% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $950.00 | $2,650.00 | +178.9% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $650.00 | $1,550.00 | +138.5% |
| Pozycja | Buenos Aires | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $5.00 | $7.50 | +50.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $25.00 | $45.00 | +80.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $6.00 | $6.50 | +8.3% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.00 | $2.10 | +110.0% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.10 | $2.20 | +100.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $0.90 | $4.50 | +400.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.80 | $2.80 | +55.6% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $4.00 | $8.50 | +112.5% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $1.60 | $6.50 | +306.3% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.90 | $3.80 | +322.2% |
| Pozycja | Buenos Aires | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $15.00 | $100.00 | +566.7% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.25 | $1.80 | +620.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $0.70 | $4.50 | +542.9% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.45 | $3.20 | +611.1% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.95 | $1.35 | +42.1% |
| Pozycja | Buenos Aires | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $60.00 | $195.00 | +225.0% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $10.00 | $35.00 | +250.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $18.00 | $40.00 | +122.2% |
| Pozycja | Buenos Aires | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $25.00 | $35.00 | +40.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $30.00 | $55.00 | +83.3% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $8.00 | $15.00 | +87.5% |
| Pozycja | Buenos Aires | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $25.00 | $75.00 | +200.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $4.00 | $13.00 | +225.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.50 | $4.20 | +68.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $2.50 | $5.00 | +100.0% |
| Pozycja | Buenos Aires | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $50.00 | $65.00 | +30.0% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $30.00 | $38.00 | +26.7% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $75.00 | $85.00 | +13.3% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.