

Cali vs Singapore — porównanie kosztów utrzymania
Cali
$550śr. miesięczny koszt
2,200,000
38/100
45/100
Singapore
$3,650śr. miesięczny koszt
5,917,000
90/100
85/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$550
szacunkowo miesięcznie
$3,650
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+563.6%
Miesięczne oszczędności
$3,100
Roczne oszczędności
$37,200
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$497,727
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Cali | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $320.00 | $2,200.00 | +587.5% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $200.00 | $1,450.00 | +625.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $600.00 | $4,200.00 | +600.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $380.00 | $2,600.00 | +584.2% |
| Pozycja | Cali | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $3.00 | $4.50 | +50.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $18.00 | $50.00 | +177.8% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $5.00 | $6.00 | +20.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $0.90 | $2.40 | +166.7% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.90 | $2.10 | +133.3% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $0.85 | $2.30 | +170.6% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.50 | $2.60 | +73.3% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $3.50 | $7.80 | +122.9% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $1.90 | $4.50 | +136.8% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.70 | $2.20 | +214.3% |
| Pozycja | Cali | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $25.00 | $85.00 | +240.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.60 | $1.40 | +133.3% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $0.80 | $2.80 | +250.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.50 | $0.55 | +10.0% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.70 | $1.85 | +164.3% |
| Pozycja | Cali | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $50.00 | $160.00 | +220.0% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $11.00 | $28.00 | +154.5% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $20.00 | $32.00 | +60.0% |
| Pozycja | Cali | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $15.00 | $55.00 | +266.7% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $12.00 | $65.00 | +441.7% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $5.00 | $20.00 | +300.0% |
| Pozycja | Cali | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $20.00 | $95.00 | +375.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $3.50 | $10.00 | +185.7% |
Cappuccino(za filiżankę) | $1.50 | $4.80 | +220.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $1.80 | $8.00 | +344.4% |
| Pozycja | Cali | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $32.00 | $75.00 | +134.4% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $18.00 | $40.00 | +122.2% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $50.00 | $95.00 | +90.0% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.