

Chengdu vs Shenzhen — porównanie kosztów utrzymania
Chengdu
$1,200śr. miesięczny koszt
16,300,000
76/100
64/100
Shenzhen
$1,800śr. miesięczny koszt
17,500,000
78/100
65/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$1,200
szacunkowo miesięcznie
$1,800
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+50.0%
Miesięczne oszczędności
$600
Roczne oszczędności
$7,200
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$112,500
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Chengdu | Shenzhen | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $520.00 | $850.00 | +63.5% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $310.00 | $520.00 | +67.7% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $1,100.00 | $1,850.00 | +68.2% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $650.00 | $1,100.00 | +69.2% |
| Pozycja | Chengdu | Shenzhen | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $20.00 | $28.00 | +40.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $4.80 | $5.50 | +14.6% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $2.10 | $2.40 | +14.3% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.50 | $1.80 | +20.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $0.95 | $1.20 | +26.3% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.80 | $2.20 | +22.2% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $4.50 | $5.50 | +22.2% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.20 | $2.80 | +27.3% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.30 | $1.60 | +23.1% |
| Pozycja | Chengdu | Shenzhen | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $30.00 | $45.00 | +50.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.40 | $0.55 | +37.5% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.20 | $1.40 | +16.7% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.30 | $0.40 | +33.3% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.20 | $1.25 | +4.2% |
| Pozycja | Chengdu | Shenzhen | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $10.00 | $12.00 | +20.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $14.00 | $18.00 | +28.6% |
| Pozycja | Chengdu | Shenzhen | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $15.00 | $22.00 | +46.7% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $25.00 | $35.00 | +40.0% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $7.00 | $10.00 | +42.9% |
| Pozycja | Chengdu | Shenzhen | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $30.00 | $45.00 | +50.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $6.00 | $8.00 | +33.3% |
Cappuccino(za filiżankę) | $4.20 | $5.00 | +19.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $2.50 | $3.50 | +40.0% |
| Pozycja | Chengdu | Shenzhen | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $48.00 | $55.00 | +14.6% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $22.00 | $28.00 | +27.3% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $75.00 | $85.00 | +13.3% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.