

Dar es Salaam vs Dubai — porównanie kosztów utrzymania
Dar es Salaam
$700śr. miesięczny koszt
6,700,000
42/100
36/100
Dubai
$3,100śr. miesięczny koszt
3,550,000
88/100
76/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$700
szacunkowo miesięcznie
$3,100
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+342.9%
Miesięczne oszczędności
$2,400
Roczne oszczędności
$28,800
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$332,143
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Dar es Salaam | Dubai | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $350.00 | $1,650.00 | +371.4% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $180.00 | $1,050.00 | +483.3% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $750.00 | $3,200.00 | +326.7% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $400.00 | $2,000.00 | +400.0% |
| Pozycja | Dar es Salaam | Dubai | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $2.00 | $8.00 | +300.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $16.00 | $55.00 | +243.8% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $5.00 | $7.00 | +40.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $0.90 | $1.60 | +77.8% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.50 | $1.20 | +140.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $0.80 | $1.80 | +125.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.50 | $2.80 | +86.7% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $3.80 | $6.50 | +71.1% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $3.00 | $3.00 | 0.0% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.50 | $1.80 | +260.0% |
| Pozycja | Dar es Salaam | Dubai | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $20.00 | $80.00 | +300.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.20 | $1.40 | +600.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.00 | $3.30 | +230.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.45 | $0.55 | +22.2% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.10 | $0.75 | -31.8% |
| Pozycja | Dar es Salaam | Dubai | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $50.00 | $180.00 | +260.0% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $8.00 | $45.00 | +462.5% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $28.00 | $85.00 | +203.6% |
| Pozycja | Dar es Salaam | Dubai | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $12.00 | $55.00 | +358.3% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $18.00 | $70.00 | +288.9% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $5.00 | $15.00 | +200.0% |
| Pozycja | Dar es Salaam | Dubai | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $25.00 | $75.00 | +200.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $4.00 | $11.00 | +175.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $1.80 | $4.80 | +166.7% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $1.50 | $9.50 | +533.3% |
| Pozycja | Dar es Salaam | Dubai | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $30.00 | $60.00 | +100.0% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $20.00 | $38.00 | +90.0% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $55.00 | $85.00 | +54.5% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.