

Dar es Salaam vs Paris — porównanie kosztów utrzymania
Dar es Salaam
$700śr. miesięczny koszt
6,700,000
42/100
36/100
Paris
$3,500śr. miesięczny koszt
2,161,000
52/100
72/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$700
szacunkowo miesięcznie
$3,500
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+400.0%
Miesięczne oszczędności
$2,800
Roczne oszczędności
$33,600
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$375,000
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Dar es Salaam | Paris | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $350.00 | $1,950.00 | +457.1% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $180.00 | $1,250.00 | +594.4% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $750.00 | $3,600.00 | +380.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $400.00 | $2,300.00 | +475.0% |
| Pozycja | Dar es Salaam | Paris | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $2.00 | $16.00 | +700.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $16.00 | $70.00 | +337.5% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $5.00 | $10.00 | +100.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $0.90 | $1.25 | +38.9% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.50 | $1.60 | +220.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $0.80 | $1.90 | +137.5% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.50 | $3.80 | +153.3% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $3.80 | $12.50 | +228.9% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $3.00 | $2.80 | -6.7% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.50 | $2.00 | +300.0% |
| Pozycja | Dar es Salaam | Paris | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $20.00 | $88.00 | +340.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.20 | $2.20 | +1000.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.00 | $4.00 | +300.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.45 | $1.80 | +300.0% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.10 | $1.95 | +77.3% |
| Pozycja | Dar es Salaam | Paris | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $50.00 | $220.00 | +340.0% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $8.00 | $20.00 | +150.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $28.00 | $32.00 | +14.3% |
| Pozycja | Dar es Salaam | Paris | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $12.00 | $30.00 | +150.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $18.00 | $45.00 | +150.0% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $5.00 | $10.00 | +100.0% |
| Pozycja | Dar es Salaam | Paris | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $25.00 | $45.00 | +80.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $4.00 | $13.00 | +225.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $1.80 | $4.20 | +133.3% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $1.50 | $7.00 | +366.7% |
| Pozycja | Dar es Salaam | Paris | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $30.00 | $85.00 | +183.3% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $20.00 | $40.00 | +100.0% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $55.00 | $100.00 | +81.8% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.