

Dar es Salaam vs Tokyo — porównanie kosztów utrzymania
Dar es Salaam
$700śr. miesięczny koszt
6,700,000
42/100
36/100
Tokyo
$3,400śr. miesięczny koszt
13,960,000
86/100
80/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$700
szacunkowo miesięcznie
$3,400
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+385.7%
Miesięczne oszczędności
$2,700
Roczne oszczędności
$32,400
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$364,286
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Dar es Salaam | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $350.00 | $1,150.00 | +228.6% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $180.00 | $720.00 | +300.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $750.00 | $2,650.00 | +253.3% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $400.00 | $1,550.00 | +287.5% |
| Pozycja | Dar es Salaam | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $2.00 | $7.50 | +275.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $16.00 | $45.00 | +181.3% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $5.00 | $6.50 | +30.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $0.90 | $2.10 | +133.3% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.50 | $2.20 | +340.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $0.80 | $4.50 | +462.5% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.50 | $2.80 | +86.7% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $3.80 | $8.50 | +123.7% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $3.00 | $6.50 | +116.7% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.50 | $3.80 | +660.0% |
| Pozycja | Dar es Salaam | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $20.00 | $100.00 | +400.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.20 | $1.80 | +800.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.00 | $4.50 | +350.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.45 | $3.20 | +611.1% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.10 | $1.35 | +22.7% |
| Pozycja | Dar es Salaam | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $50.00 | $195.00 | +290.0% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $8.00 | $35.00 | +337.5% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $28.00 | $40.00 | +42.9% |
| Pozycja | Dar es Salaam | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $12.00 | $35.00 | +191.7% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $18.00 | $55.00 | +205.6% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $5.00 | $15.00 | +200.0% |
| Pozycja | Dar es Salaam | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $25.00 | $75.00 | +200.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $4.00 | $13.00 | +225.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $1.80 | $4.20 | +133.3% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $1.50 | $5.00 | +233.3% |
| Pozycja | Dar es Salaam | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $30.00 | $65.00 | +116.7% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $20.00 | $38.00 | +90.0% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $55.00 | $85.00 | +54.5% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.