

Dubai vs Kuala Lumpur — porównanie kosztów utrzymania
Dubai
$3,100śr. miesięczny koszt
3,550,000
88/100
76/100
Kuala Lumpur
$1,450śr. miesięczny koszt
8,420,000
63/100
62/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$3,100
szacunkowo miesięcznie
$1,450
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-53.2%
Miesięczne oszczędności
$1,650
Roczne oszczędności
$19,800
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$35,081
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Dubai | Kuala Lumpur | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $1,650.00 | $520.00 | -68.5% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,050.00 | $310.00 | -70.5% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $3,200.00 | $1,100.00 | -65.6% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,000.00 | $620.00 | -69.0% |
| Pozycja | Dubai | Kuala Lumpur | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $8.00 | $2.50 | -68.7% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $55.00 | $18.00 | -67.3% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $7.00 | $4.50 | -35.7% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.60 | $1.80 | +12.5% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.20 | $1.10 | -8.3% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.80 | $0.90 | -50.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.80 | $1.50 | -46.4% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $6.50 | $3.20 | -50.8% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $3.00 | $3.50 | +16.7% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.80 | $1.20 | -33.3% |
| Pozycja | Dubai | Kuala Lumpur | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $80.00 | $28.00 | -65.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $1.40 | $0.55 | -60.7% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $3.30 | $0.75 | -77.3% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.55 | $0.35 | -36.4% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.75 | $0.50 | -33.3% |
| Pozycja | Dubai | Kuala Lumpur | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $180.00 | $55.00 | -69.4% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $45.00 | $12.00 | -73.3% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $85.00 | $22.00 | -74.1% |
| Pozycja | Dubai | Kuala Lumpur | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $55.00 | $14.00 | -74.5% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $70.00 | $18.00 | -74.3% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $15.00 | $5.00 | -66.7% |
| Pozycja | Dubai | Kuala Lumpur | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $75.00 | $30.00 | -60.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $11.00 | $4.50 | -59.1% |
Cappuccino(za filiżankę) | $4.80 | $2.80 | -41.7% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $9.50 | $3.50 | -63.2% |
| Pozycja | Dubai | Kuala Lumpur | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $60.00 | $40.00 | -33.3% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $38.00 | $22.00 | -42.1% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $85.00 | $70.00 | -17.6% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.