

Dubai
Singapore
Dubai
$3,100śr. miesięczny koszt
3,550,000
88/100
76/100
Singapore
$3,650śr. miesięczny koszt
5,917,000
90/100
85/100
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$3,100
szacunkowo miesięcznie
$3,650
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+17.7%
Miesięczne oszczędności
$550
Roczne oszczędności
$6,600
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$88,306
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Dubai | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $1,650.00 | $2,200.00 | +33.3% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,050.00 | $1,450.00 | +38.1% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $3,200.00 | $4,200.00 | +31.3% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,000.00 | $2,600.00 | +30.0% |
| Pozycja | Dubai | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $8.00 | $4.50 | -43.7% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $7.00 | $6.00 | -14.3% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.60 | $2.40 | +50.0% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.20 | $2.10 | +75.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.80 | $2.30 | +27.8% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.80 | $2.60 | -7.1% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $6.50 | $7.80 | +20.0% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $3.00 | $4.50 | +50.0% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.80 | $2.20 | +22.2% |
| Pozycja | Dubai | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $80.00 | $85.00 | +6.3% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $1.40 | $1.40 | 0.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $3.30 | $2.80 | -15.2% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.55 | $0.55 | 0.0% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.75 | $1.85 | +146.7% |
| Pozycja | Dubai | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $180.00 | $160.00 | -11.1% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $45.00 | $28.00 | -37.8% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $85.00 | $32.00 | -62.4% |
| Pozycja | Dubai | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $70.00 | $65.00 | -7.1% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $15.00 | $20.00 | +33.3% |
| Pozycja | Dubai | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $75.00 | $95.00 | +26.7% |
Bilet do Kina(za bilet) | $11.00 | $10.00 | -9.1% |
Cappuccino(za filiżankę) | $4.80 | $4.80 | 0.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $9.50 | $8.00 | -15.8% |
| Pozycja | Dubai | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $60.00 | $75.00 | +25.0% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $38.00 | $40.00 | +5.3% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.