

Guatemala City vs New York — porównanie kosztów utrzymania
Guatemala City
$850śr. miesięczny koszt
3,000,000
30/100
40/100
New York
$4,200śr. miesięczny koszt
8,336,817
55/100
62/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$850
szacunkowo miesięcznie
$4,200
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+394.1%
Miesięczne oszczędności
$3,350
Roczne oszczędności
$40,200
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$370,588
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Guatemala City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $400.00 | $3,450.00 | +762.5% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $220.00 | $2,200.00 | +900.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $800.00 | $6,500.00 | +712.5% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $480.00 | $3,800.00 | +691.7% |
| Pozycja | Guatemala City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $4.00 | $25.00 | +525.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $25.00 | $110.00 | +340.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $5.50 | $12.00 | +118.2% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.30 | $1.45 | +11.5% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.50 | $4.20 | +180.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.00 | $5.50 | +450.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.00 | $4.80 | +140.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $4.50 | $14.50 | +222.2% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.80 | $6.20 | +121.4% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.90 | $2.10 | +133.3% |
| Pozycja | Guatemala City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $20.00 | $132.00 | +560.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.15 | $2.90 | +1833.3% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.50 | $3.50 | +133.3% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.60 | $2.20 | +266.7% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.15 | $1.05 | -8.7% |
| Pozycja | Guatemala City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $55.00 | $190.00 | +245.5% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $12.00 | $55.00 | +358.3% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $30.00 | $68.00 | +126.7% |
| Pozycja | Guatemala City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $18.00 | $250.00 | +1288.9% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $22.00 | $200.00 | +809.1% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $5.00 | $55.00 | +1000.0% |
| Pozycja | Guatemala City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $30.00 | $95.00 | +216.7% |
Bilet do Kina(za bilet) | $4.50 | $18.00 | +300.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.80 | $5.50 | +96.4% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $2.50 | $9.00 | +260.0% |
| Pozycja | Guatemala City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $38.00 | $55.00 | +44.7% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $22.00 | $42.00 | +90.9% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $60.00 | $95.00 | +58.3% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.