

Guatemala City vs San Francisco — porównanie kosztów utrzymania
Guatemala City
$850śr. miesięczny koszt
3,000,000
30/100
40/100
San Francisco
$4,100śr. miesięczny koszt
873,965
45/100
63/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$850
szacunkowo miesięcznie
$4,100
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+382.4%
Miesięczne oszczędności
$3,250
Roczne oszczędności
$39,000
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$361,765
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Guatemala City | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $400.00 | $3,200.00 | +700.0% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $220.00 | $2,400.00 | +990.9% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $800.00 | $6,200.00 | +675.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $480.00 | $4,000.00 | +733.3% |
| Pozycja | Guatemala City | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $4.00 | $25.00 | +525.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $25.00 | $105.00 | +320.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $5.50 | $13.00 | +136.4% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.30 | $1.40 | +7.7% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.00 | $5.20 | +420.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.00 | $5.00 | +150.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $4.50 | $14.00 | +211.1% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.80 | $5.80 | +107.1% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.90 | $2.00 | +122.2% |
| Pozycja | Guatemala City | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $20.00 | $98.00 | +390.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.15 | $2.50 | +1566.7% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.50 | $3.50 | +133.3% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.60 | $2.15 | +258.3% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.15 | $1.40 | +21.7% |
| Pozycja | Guatemala City | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $55.00 | $185.00 | +236.4% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $12.00 | $52.00 | +333.3% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $30.00 | $70.00 | +133.3% |
| Pozycja | Guatemala City | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $18.00 | $260.00 | +1344.4% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $22.00 | $210.00 | +854.5% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $5.00 | $55.00 | +1000.0% |
| Pozycja | Guatemala City | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $30.00 | $85.00 | +183.3% |
Bilet do Kina(za bilet) | $4.50 | $17.50 | +288.9% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.80 | $5.75 | +105.4% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $2.50 | $9.00 | +260.0% |
| Pozycja | Guatemala City | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $38.00 | $55.00 | +44.7% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $22.00 | $43.00 | +95.5% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $60.00 | $95.00 | +58.3% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.