

Ho Chi Minh City vs Tokyo — porównanie kosztów utrzymania
Ho Chi Minh City
$1,300śr. miesięczny koszt
9,320,000
62/100
55/100
Tokyo
$3,400śr. miesięczny koszt
13,960,000
86/100
80/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$1,300
szacunkowo miesięcznie
$3,400
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+161.5%
Miesięczne oszczędności
$2,100
Roczne oszczędności
$25,200
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$196,154
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Ho Chi Minh City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $500.00 | $1,150.00 | +130.0% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $280.00 | $720.00 | +157.1% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $1,100.00 | $2,650.00 | +140.9% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $580.00 | $1,550.00 | +167.2% |
| Pozycja | Ho Chi Minh City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $2.00 | $7.50 | +275.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $18.00 | $45.00 | +150.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $4.00 | $6.50 | +62.5% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.50 | $2.10 | +40.0% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.90 | $2.20 | +144.4% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $0.80 | $4.50 | +462.5% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.40 | $2.80 | +100.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $3.80 | $8.50 | +123.7% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $3.50 | $6.50 | +85.7% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.80 | $3.80 | +375.0% |
| Pozycja | Ho Chi Minh City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $8.00 | $100.00 | +1150.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.25 | $1.80 | +620.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $0.55 | $4.50 | +718.2% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.45 | $3.20 | +611.1% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.05 | $1.35 | +28.6% |
| Pozycja | Ho Chi Minh City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $60.00 | $195.00 | +225.0% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $5.00 | $35.00 | +600.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $10.00 | $40.00 | +300.0% |
| Pozycja | Ho Chi Minh City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $15.00 | $35.00 | +133.3% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $18.00 | $55.00 | +205.6% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $5.00 | $15.00 | +200.0% |
| Pozycja | Ho Chi Minh City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $25.00 | $75.00 | +200.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $4.00 | $13.00 | +225.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.00 | $4.20 | +110.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $1.00 | $5.00 | +400.0% |
| Pozycja | Ho Chi Minh City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $35.00 | $65.00 | +85.7% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $20.00 | $38.00 | +90.0% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $65.00 | $85.00 | +30.8% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.