

Hong Kong vs Shanghai — porównanie kosztów utrzymania
Hong Kong
$3,750śr. miesięczny koszt
7,500,000
82/100
72/100
Shanghai
$2,300śr. miesięczny koszt
28,517,000
78/100
68/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$3,750
szacunkowo miesięcznie
$2,300
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-38.7%
Miesięczne oszczędności
$1,450
Roczne oszczędności
$17,400
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$46,000
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Hong Kong | Shanghai | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $2,400.00 | $1,000.00 | -58.3% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,600.00 | $550.00 | -65.6% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $4,800.00 | $2,200.00 | -54.2% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,900.00 | $1,100.00 | -62.1% |
| Pozycja | Hong Kong | Shanghai | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $8.00 | $4.50 | -43.7% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $55.00 | $30.00 | -45.5% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $5.50 | $5.00 | -9.1% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $3.00 | $2.00 | -33.3% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $2.50 | $1.80 | -28.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $2.20 | $1.10 | -50.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $3.20 | $2.20 | -31.2% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $9.50 | $4.50 | -52.6% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $4.80 | $2.80 | -41.7% |
Banany (1 kg)(za kg) | $2.50 | $1.50 | -40.0% |
| Pozycja | Hong Kong | Shanghai | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $65.00 | $35.00 | -46.2% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $1.50 | $0.55 | -63.3% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $3.10 | $2.10 | -32.3% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $1.10 | $0.35 | -68.2% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $2.60 | $1.30 | -50.0% |
| Pozycja | Hong Kong | Shanghai | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $175.00 | $75.00 | -57.1% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $22.00 | $12.00 | -45.5% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $25.00 | $15.00 | -40.0% |
| Pozycja | Hong Kong | Shanghai | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $60.00 | $25.00 | -58.3% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $80.00 | $35.00 | -56.2% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $18.00 | $10.00 | -44.4% |
| Pozycja | Hong Kong | Shanghai | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $90.00 | $45.00 | -50.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $13.00 | $8.00 | -38.5% |
Cappuccino(za filiżankę) | $5.20 | $4.50 | -13.5% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $7.50 | $3.50 | -53.3% |
| Pozycja | Hong Kong | Shanghai | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $80.00 | $55.00 | -31.2% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $42.00 | $28.00 | -33.3% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $95.00 | $80.00 | -15.8% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.