

Johor Bahru vs Singapore — porównanie kosztów utrzymania
Johor Bahru
$1,050śr. miesięczny koszt
500,000
58/100
58/100
Singapore
$3,650śr. miesięczny koszt
5,917,000
90/100
85/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$1,050
szacunkowo miesięcznie
$3,650
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+247.6%
Miesięczne oszczędności
$2,600
Roczne oszczędności
$31,200
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$260,714
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Johor Bahru | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $350.00 | $2,200.00 | +528.6% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $210.00 | $1,450.00 | +590.5% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $750.00 | $4,200.00 | +460.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $420.00 | $2,600.00 | +519.0% |
| Pozycja | Johor Bahru | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $2.00 | $4.50 | +125.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $14.00 | $50.00 | +257.1% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $4.00 | $6.00 | +50.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.65 | $2.40 | +45.5% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.95 | $2.10 | +121.1% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $0.80 | $2.30 | +187.5% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.35 | $2.60 | +92.6% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $2.80 | $7.80 | +178.6% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $3.20 | $4.50 | +40.6% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.00 | $2.20 | +120.0% |
| Pozycja | Johor Bahru | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $20.00 | $85.00 | +325.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.40 | $1.40 | +250.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $0.70 | $2.80 | +300.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.30 | $0.55 | +83.3% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.50 | $1.85 | +270.0% |
| Pozycja | Johor Bahru | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $48.00 | $160.00 | +233.3% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $10.00 | $28.00 | +180.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $20.00 | $32.00 | +60.0% |
| Pozycja | Johor Bahru | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $12.00 | $55.00 | +358.3% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $15.00 | $65.00 | +333.3% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $4.50 | $20.00 | +344.4% |
| Pozycja | Johor Bahru | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $22.00 | $95.00 | +331.8% |
Bilet do Kina(za bilet) | $3.80 | $10.00 | +163.2% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.30 | $4.80 | +108.7% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $3.00 | $8.00 | +166.7% |
| Pozycja | Johor Bahru | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $35.00 | $75.00 | +114.3% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $18.00 | $40.00 | +122.2% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $62.00 | $95.00 | +53.2% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.