

Kuala Lumpur vs New York — porównanie kosztów utrzymania
Kuala Lumpur
$1,450śr. miesięczny koszt
8,420,000
63/100
62/100
New York
$4,200śr. miesięczny koszt
8,336,817
55/100
62/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$1,450
szacunkowo miesięcznie
$4,200
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+189.7%
Miesięczne oszczędności
$2,750
Roczne oszczędności
$33,000
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$217,241
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Kuala Lumpur | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $520.00 | $3,450.00 | +563.5% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $310.00 | $2,200.00 | +609.7% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $1,100.00 | $6,500.00 | +490.9% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $620.00 | $3,800.00 | +512.9% |
| Pozycja | Kuala Lumpur | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $2.50 | $25.00 | +900.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $18.00 | $110.00 | +511.1% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $4.50 | $12.00 | +166.7% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.80 | $1.45 | -19.4% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.10 | $4.20 | +281.8% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $0.90 | $5.50 | +511.1% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.50 | $4.80 | +220.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $3.20 | $14.50 | +353.1% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $3.50 | $6.20 | +77.1% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.20 | $2.10 | +75.0% |
| Pozycja | Kuala Lumpur | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $28.00 | $132.00 | +371.4% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.55 | $2.90 | +427.3% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $0.75 | $3.50 | +366.7% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.35 | $2.20 | +528.6% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.50 | $1.05 | +110.0% |
| Pozycja | Kuala Lumpur | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $55.00 | $190.00 | +245.5% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $12.00 | $55.00 | +358.3% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $22.00 | $68.00 | +209.1% |
| Pozycja | Kuala Lumpur | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $14.00 | $250.00 | +1685.7% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $18.00 | $200.00 | +1011.1% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $5.00 | $55.00 | +1000.0% |
| Pozycja | Kuala Lumpur | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $30.00 | $95.00 | +216.7% |
Bilet do Kina(za bilet) | $4.50 | $18.00 | +300.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.80 | $5.50 | +96.4% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $3.50 | $9.00 | +157.1% |
| Pozycja | Kuala Lumpur | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $40.00 | $55.00 | +37.5% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $22.00 | $42.00 | +90.9% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $70.00 | $95.00 | +35.7% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.