

Kuwait City vs New York — porównanie kosztów utrzymania
Kuwait City
$2,000śr. miesięczny koszt
3,060,000
72/100
62/100
New York
$4,200śr. miesięczny koszt
8,336,817
55/100
62/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$2,000
szacunkowo miesięcznie
$4,200
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+110.0%
Miesięczne oszczędności
$2,200
Roczne oszczędności
$26,400
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$157,500
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Kuwait City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $750.00 | $3,450.00 | +360.0% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $500.00 | $2,200.00 | +340.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $1,500.00 | $6,500.00 | +333.3% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $950.00 | $3,800.00 | +300.0% |
| Pozycja | Kuwait City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $5.50 | $25.00 | +354.5% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $40.00 | $110.00 | +175.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $6.00 | $12.00 | +100.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.80 | $1.45 | -19.4% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.80 | $4.20 | +425.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.50 | $5.50 | +266.7% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.20 | $4.80 | +118.2% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $5.50 | $14.50 | +163.6% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.80 | $6.20 | +121.4% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.50 | $2.10 | +40.0% |
| Pozycja | Kuwait City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $45.00 | $132.00 | +193.3% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.65 | $2.90 | +346.2% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.50 | $3.50 | +133.3% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.65 | $2.20 | +238.5% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.35 | $1.05 | +200.0% |
| Pozycja | Kuwait City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $55.00 | $190.00 | +245.5% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $30.00 | $55.00 | +83.3% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $35.00 | $68.00 | +94.3% |
| Pozycja | Kuwait City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $35.00 | $250.00 | +614.3% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $50.00 | $200.00 | +300.0% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $12.00 | $55.00 | +358.3% |
| Pozycja | Kuwait City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $55.00 | $95.00 | +72.7% |
Bilet do Kina(za bilet) | $9.00 | $18.00 | +100.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $4.00 | $5.50 | +37.5% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $7.00 | $9.00 | +28.6% |
| Pozycja | Kuwait City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $35.00 | $42.00 | +20.0% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $80.00 | $95.00 | +18.8% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.