

Kuwait City vs Tokyo — porównanie kosztów utrzymania
Kuwait City
$2,000śr. miesięczny koszt
3,060,000
72/100
62/100
Tokyo
$3,400śr. miesięczny koszt
13,960,000
86/100
80/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$2,000
szacunkowo miesięcznie
$3,400
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+70.0%
Miesięczne oszczędności
$1,400
Roczne oszczędności
$16,800
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$127,500
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Kuwait City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $750.00 | $1,150.00 | +53.3% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $500.00 | $720.00 | +44.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $1,500.00 | $2,650.00 | +76.7% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $950.00 | $1,550.00 | +63.2% |
| Pozycja | Kuwait City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $5.50 | $7.50 | +36.4% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $40.00 | $45.00 | +12.5% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $6.00 | $6.50 | +8.3% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.80 | $2.10 | +16.7% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.80 | $2.20 | +175.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.20 | $2.80 | +27.3% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $5.50 | $8.50 | +54.5% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.80 | $6.50 | +132.1% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.50 | $3.80 | +153.3% |
| Pozycja | Kuwait City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $45.00 | $100.00 | +122.2% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.65 | $1.80 | +176.9% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.65 | $3.20 | +392.3% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.35 | $1.35 | +285.7% |
| Pozycja | Kuwait City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $55.00 | $195.00 | +254.5% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $30.00 | $35.00 | +16.7% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $35.00 | $40.00 | +14.3% |
| Pozycja | Kuwait City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
| Pozycja | Kuwait City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Bilet do Kina(za bilet) | $9.00 | $13.00 | +44.4% |
Cappuccino(za filiżankę) | $4.00 | $4.20 | +5.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $7.00 | $5.00 | -28.6% |
| Pozycja | Kuwait City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $55.00 | $65.00 | +18.2% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $35.00 | $38.00 | +8.6% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $80.00 | $85.00 | +6.3% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.