

London vs Panama City — porównanie kosztów utrzymania
London
$3,850śr. miesięczny koszt
8,982,000
55/100
70/100
Panama City
$1,350śr. miesięczny koszt
880,691
50/100
58/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$3,850
szacunkowo miesięcznie
$1,350
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-64.9%
Miesięczne oszczędności
$2,500
Roczne oszczędności
$30,000
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$26,299
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | London | Panama City | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $2,200.00 | $900.00 | -59.1% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,550.00 | $580.00 | -62.6% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $3,900.00 | $1,650.00 | -57.7% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,600.00 | $1,050.00 | -59.6% |
| Pozycja | London | Panama City | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $18.00 | $7.00 | -61.1% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $80.00 | $35.00 | -56.2% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $9.00 | $7.00 | -22.2% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.30 | $1.40 | +7.7% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.40 | $1.80 | +28.6% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.80 | $1.10 | -38.9% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $3.20 | $2.40 | -25.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $8.50 | $5.20 | -38.8% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.40 | $1.00 | -28.6% |
| Pozycja | London | Panama City | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $185.00 | $25.00 | -86.5% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $3.50 | $0.35 | -90.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $4.50 | $1.50 | -66.7% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $2.20 | $0.75 | -65.9% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.85 | $0.95 | -48.6% |
| Pozycja | London | Panama City | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $250.00 | $100.00 | -60.0% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $25.00 | $20.00 | -20.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
| Pozycja | London | Panama City | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $75.00 | $35.00 | -53.3% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $95.00 | $45.00 | -52.6% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
| Pozycja | London | Panama City | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $55.00 | $40.00 | -27.3% |
Bilet do Kina(za bilet) | $16.00 | $5.50 | -65.6% |
Cappuccino(za filiżankę) | $4.50 | $3.50 | -22.2% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $7.50 | $3.50 | -53.3% |
| Pozycja | London | Panama City | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $78.00 | $50.00 | -35.9% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $42.00 | $35.00 | -16.7% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $95.00 | $75.00 | -21.1% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.