

Los Angeles vs Nashville — porównanie kosztów utrzymania
Los Angeles
$3,650śr. miesięczny koszt
3,979,576
48/100
60/100
Nashville
$2,500śr. miesięczny koszt
690,000
45/100
60/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$3,650
szacunkowo miesięcznie
$2,500
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-31.5%
Miesięczne oszczędności
$1,150
Roczne oszczędności
$13,800
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$51,370
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Los Angeles | Nashville | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $2,650.00 | $1,700.00 | -35.8% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,900.00 | $1,200.00 | -36.8% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $5,200.00 | $2,900.00 | -44.2% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $3,400.00 | $1,900.00 | -44.1% |
| Pozycja | Los Angeles | Nashville | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $22.00 | $16.00 | -27.3% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $95.00 | $70.00 | -26.3% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $11.00 | $9.50 | -13.6% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.30 | $1.10 | -15.4% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $4.00 | $3.30 | -17.5% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $4.80 | $4.30 | -10.4% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $4.50 | $3.80 | -15.6% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $13.00 | $11.00 | -15.4% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $5.50 | $4.60 | -16.4% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.80 | $1.60 | -11.1% |
| Pozycja | Los Angeles | Nashville | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $100.00 | $65.00 | -35.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $1.75 | $2.00 | +14.3% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $3.10 | $2.50 | -19.4% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $1.95 | $1.50 | -23.1% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.35 | $0.88 | -34.8% |
| Pozycja | Los Angeles | Nashville | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $175.00 | $160.00 | -8.6% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $50.00 | $47.00 | -6.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $65.00 | $58.00 | -10.8% |
| Pozycja | Los Angeles | Nashville | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $230.00 | $190.00 | -17.4% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $185.00 | $155.00 | -16.2% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $50.00 | $40.00 | -20.0% |
| Pozycja | Los Angeles | Nashville | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $55.00 | $42.00 | -23.6% |
Bilet do Kina(za bilet) | $17.00 | $13.00 | -23.5% |
Cappuccino(za filiżankę) | $5.25 | $4.50 | -14.3% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $8.00 | $6.50 | -18.7% |
| Pozycja | Los Angeles | Nashville | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $52.00 | $44.00 | -15.4% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $40.00 | $33.00 | -17.5% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $90.00 | $80.00 | -11.1% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.