

Los Angeles vs Philadelphia — porównanie kosztów utrzymania
Los Angeles
$3,650śr. miesięczny koszt
3,979,576
48/100
60/100
Philadelphia
$2,800śr. miesięczny koszt
1,600,000
42/100
55/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$3,650
szacunkowo miesięcznie
$2,800
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-23.3%
Miesięczne oszczędności
$850
Roczne oszczędności
$10,200
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$57,534
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Los Angeles | Philadelphia | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $2,650.00 | $1,800.00 | -32.1% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,900.00 | $1,200.00 | -36.8% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $5,200.00 | $3,200.00 | -38.5% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $3,400.00 | $2,000.00 | -41.2% |
| Pozycja | Los Angeles | Philadelphia | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $22.00 | $18.00 | -18.2% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $95.00 | $80.00 | -15.8% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $11.00 | $10.50 | -4.5% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.30 | $1.25 | -3.8% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $4.80 | $4.80 | 0.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $4.50 | $4.20 | -6.7% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $13.00 | $12.00 | -7.7% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $5.50 | $5.00 | -9.1% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.80 | $1.80 | 0.0% |
| Pozycja | Los Angeles | Philadelphia | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $100.00 | $96.00 | -4.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $1.75 | $2.50 | +42.9% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $3.10 | $2.70 | -12.9% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $1.95 | $1.80 | -7.7% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.35 | $0.98 | -27.4% |
| Pozycja | Los Angeles | Philadelphia | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $175.00 | $165.00 | -5.7% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $50.00 | $48.00 | -4.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $65.00 | $60.00 | -7.7% |
| Pozycja | Los Angeles | Philadelphia | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $230.00 | $210.00 | -8.7% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $185.00 | $175.00 | -5.4% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $50.00 | $45.00 | -10.0% |
| Pozycja | Los Angeles | Philadelphia | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $17.00 | $14.00 | -17.6% |
Cappuccino(za filiżankę) | $5.25 | $4.75 | -9.5% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $8.00 | $7.00 | -12.5% |
| Pozycja | Los Angeles | Philadelphia | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $52.00 | $48.00 | -7.7% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $40.00 | $36.00 | -10.0% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $90.00 | $85.00 | -5.6% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.