

Mexico City vs New York — porównanie kosztów utrzymania
Mexico City
$1,450śr. miesięczny koszt
9,210,000
42/100
52/100
New York
$4,200śr. miesięczny koszt
8,336,817
55/100
62/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$1,450
szacunkowo miesięcznie
$4,200
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+189.7%
Miesięczne oszczędności
$2,750
Roczne oszczędności
$33,000
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$217,241
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Mexico City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $750.00 | $3,450.00 | +360.0% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $450.00 | $2,200.00 | +388.9% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $1,400.00 | $6,500.00 | +364.3% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $850.00 | $3,800.00 | +347.1% |
| Pozycja | Mexico City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $5.50 | $25.00 | +354.5% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $35.00 | $110.00 | +214.3% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $6.50 | $12.00 | +84.6% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.30 | $1.45 | +11.5% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.80 | $4.20 | +133.3% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.20 | $5.50 | +358.3% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.00 | $4.80 | +140.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $5.50 | $14.50 | +163.6% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.20 | $6.20 | +181.8% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.90 | $2.10 | +133.3% |
| Pozycja | Mexico City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $18.00 | $132.00 | +633.3% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.30 | $2.90 | +866.7% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $0.80 | $3.50 | +337.5% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.55 | $2.20 | +300.0% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.15 | $1.05 | -8.7% |
| Pozycja | Mexico City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $55.00 | $190.00 | +245.5% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $18.00 | $55.00 | +205.6% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $25.00 | $68.00 | +172.0% |
| Pozycja | Mexico City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $30.00 | $250.00 | +733.3% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $35.00 | $200.00 | +471.4% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $10.00 | $55.00 | +450.0% |
| Pozycja | Mexico City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $30.00 | $95.00 | +216.7% |
Bilet do Kina(za bilet) | $4.50 | $18.00 | +300.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $3.00 | $5.50 | +83.3% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $3.00 | $9.00 | +200.0% |
| Pozycja | Mexico City | New York | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $45.00 | $55.00 | +22.2% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $30.00 | $42.00 | +40.0% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $70.00 | $95.00 | +35.7% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.