

Mexico City vs Singapore — porównanie kosztów utrzymania
Mexico City
$1,450śr. miesięczny koszt
9,210,000
42/100
52/100
Singapore
$3,650śr. miesięczny koszt
5,917,000
90/100
85/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$1,450
szacunkowo miesięcznie
$3,650
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+151.7%
Miesięczne oszczędności
$2,200
Roczne oszczędności
$26,400
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$188,793
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Mexico City | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $750.00 | $2,200.00 | +193.3% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $450.00 | $1,450.00 | +222.2% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $1,400.00 | $4,200.00 | +200.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $850.00 | $2,600.00 | +205.9% |
| Pozycja | Mexico City | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $35.00 | $50.00 | +42.9% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $6.50 | $6.00 | -7.7% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.30 | $2.40 | +84.6% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.80 | $2.10 | +16.7% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.20 | $2.30 | +91.7% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.00 | $2.60 | +30.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $5.50 | $7.80 | +41.8% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.20 | $4.50 | +104.5% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.90 | $2.20 | +144.4% |
| Pozycja | Mexico City | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $18.00 | $85.00 | +372.2% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.30 | $1.40 | +366.7% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $0.80 | $2.80 | +250.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.55 | $0.55 | 0.0% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.15 | $1.85 | +60.9% |
| Pozycja | Mexico City | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $55.00 | $160.00 | +190.9% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $18.00 | $28.00 | +55.6% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $25.00 | $32.00 | +28.0% |
| Pozycja | Mexico City | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $30.00 | $55.00 | +83.3% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $35.00 | $65.00 | +85.7% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $10.00 | $20.00 | +100.0% |
| Pozycja | Mexico City | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $30.00 | $95.00 | +216.7% |
Bilet do Kina(za bilet) | $4.50 | $10.00 | +122.2% |
Cappuccino(za filiżankę) | $3.00 | $4.80 | +60.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $3.00 | $8.00 | +166.7% |
| Pozycja | Mexico City | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $45.00 | $75.00 | +66.7% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $30.00 | $40.00 | +33.3% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $70.00 | $95.00 | +35.7% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.