

Mexico City vs Tokyo — porównanie kosztów utrzymania
Mexico City
$1,450śr. miesięczny koszt
9,210,000
42/100
52/100
Tokyo
$3,400śr. miesięczny koszt
13,960,000
86/100
80/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$1,450
szacunkowo miesięcznie
$3,400
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+134.5%
Miesięczne oszczędności
$1,950
Roczne oszczędności
$23,400
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$175,862
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Mexico City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $750.00 | $1,150.00 | +53.3% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $450.00 | $720.00 | +60.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $1,400.00 | $2,650.00 | +89.3% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $850.00 | $1,550.00 | +82.4% |
| Pozycja | Mexico City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $5.50 | $7.50 | +36.4% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $35.00 | $45.00 | +28.6% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $6.50 | $6.50 | 0.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.30 | $2.10 | +61.5% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.80 | $2.20 | +22.2% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.20 | $4.50 | +275.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.00 | $2.80 | +40.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $5.50 | $8.50 | +54.5% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.20 | $6.50 | +195.5% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.90 | $3.80 | +322.2% |
| Pozycja | Mexico City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $18.00 | $100.00 | +455.6% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.30 | $1.80 | +500.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $0.80 | $4.50 | +462.5% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.55 | $3.20 | +481.8% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.15 | $1.35 | +17.4% |
| Pozycja | Mexico City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $55.00 | $195.00 | +254.5% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $18.00 | $35.00 | +94.4% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $25.00 | $40.00 | +60.0% |
| Pozycja | Mexico City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $30.00 | $35.00 | +16.7% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $10.00 | $15.00 | +50.0% |
| Pozycja | Mexico City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $30.00 | $75.00 | +150.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $4.50 | $13.00 | +188.9% |
Cappuccino(za filiżankę) | $3.00 | $4.20 | +40.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $3.00 | $5.00 | +66.7% |
| Pozycja | Mexico City | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $45.00 | $65.00 | +44.4% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $30.00 | $38.00 | +26.7% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $70.00 | $85.00 | +21.4% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.