

New York vs Panama City — porównanie kosztów utrzymania
New York
$4,200śr. miesięczny koszt
8,336,817
55/100
62/100
Panama City
$1,350śr. miesięczny koszt
880,691
50/100
58/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$4,200
szacunkowo miesięcznie
$1,350
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-67.9%
Miesięczne oszczędności
$2,850
Roczne oszczędności
$34,200
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$24,107
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | New York | Panama City | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $3,450.00 | $900.00 | -73.9% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,200.00 | $580.00 | -73.6% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $6,500.00 | $1,650.00 | -74.6% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $3,800.00 | $1,050.00 | -72.4% |
| Pozycja | New York | Panama City | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $25.00 | $7.00 | -72.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $110.00 | $35.00 | -68.2% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $12.00 | $7.00 | -41.7% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.45 | $1.40 | -3.4% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $4.20 | $1.80 | -57.1% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $5.50 | $1.10 | -80.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $4.80 | $2.40 | -50.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $14.50 | $5.20 | -64.1% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $6.20 | $2.80 | -54.8% |
Banany (1 kg)(za kg) | $2.10 | $1.00 | -52.4% |
| Pozycja | New York | Panama City | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $132.00 | $25.00 | -81.1% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $2.90 | $0.35 | -87.9% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $3.50 | $1.50 | -57.1% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $2.20 | $0.75 | -65.9% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.05 | $0.95 | -9.5% |
| Pozycja | New York | Panama City | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $190.00 | $100.00 | -47.4% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $55.00 | $20.00 | -63.6% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $68.00 | $35.00 | -48.5% |
| Pozycja | New York | Panama City | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $250.00 | $35.00 | -86.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $200.00 | $45.00 | -77.5% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $55.00 | $10.00 | -81.8% |
| Pozycja | New York | Panama City | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $95.00 | $40.00 | -57.9% |
Bilet do Kina(za bilet) | $18.00 | $5.50 | -69.4% |
Cappuccino(za filiżankę) | $5.50 | $3.50 | -36.4% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $9.00 | $3.50 | -61.1% |
| Pozycja | New York | Panama City | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $42.00 | $35.00 | -16.7% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $95.00 | $75.00 | -21.1% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.