

New York vs Phnom Penh — porównanie kosztów utrzymania
New York
$4,200śr. miesięczny koszt
8,336,817
55/100
62/100
Phnom Penh
$700śr. miesięczny koszt
2,281,951
48/100
40/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$4,200
szacunkowo miesięcznie
$700
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-83.3%
Miesięczne oszczędności
$3,500
Roczne oszczędności
$42,000
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$12,500
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | New York | Phnom Penh | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $3,450.00 | $350.00 | -89.9% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,200.00 | $180.00 | -91.8% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $6,500.00 | $750.00 | -88.5% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $3,800.00 | $400.00 | -89.5% |
| Pozycja | New York | Phnom Penh | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $25.00 | $2.00 | -92.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $110.00 | $15.00 | -86.4% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $12.00 | $5.00 | -58.3% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.45 | $2.00 | +37.9% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $4.20 | $1.00 | -76.2% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $5.50 | $0.75 | -86.4% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $4.80 | $1.50 | -68.7% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $14.50 | $3.50 | -75.9% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $6.20 | $3.00 | -51.6% |
Banany (1 kg)(za kg) | $2.10 | $0.80 | -61.9% |
| Pozycja | New York | Phnom Penh | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $132.00 | $20.00 | -84.8% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $2.90 | $0.25 | -91.4% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $3.50 | $0.75 | -78.6% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $2.20 | $0.50 | -77.3% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.05 | $1.15 | +9.5% |
| Pozycja | New York | Phnom Penh | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $190.00 | $80.00 | -57.9% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $55.00 | $6.00 | -89.1% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $68.00 | $25.00 | -63.2% |
| Pozycja | New York | Phnom Penh | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $250.00 | $15.00 | -94.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $200.00 | $20.00 | -90.0% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $55.00 | $5.00 | -90.9% |
| Pozycja | New York | Phnom Penh | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $95.00 | $30.00 | -68.4% |
Bilet do Kina(za bilet) | $18.00 | $4.00 | -77.8% |
Cappuccino(za filiżankę) | $5.50 | $2.50 | -54.5% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $9.00 | $1.00 | -88.9% |
| Pozycja | New York | Phnom Penh | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $55.00 | $30.00 | -45.5% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $42.00 | $18.00 | -57.1% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $95.00 | $55.00 | -42.1% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.