

New York vs Port of Spain — porównanie kosztów utrzymania
New York
$4,200śr. miesięczny koszt
8,336,817
55/100
62/100
Port of Spain
$1,200śr. miesięczny koszt
540,000
38/100
50/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$4,200
szacunkowo miesięcznie
$1,200
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-71.4%
Miesięczne oszczędności
$3,000
Roczne oszczędności
$36,000
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$21,429
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | New York | Port of Spain | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $3,450.00 | $550.00 | -84.1% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,200.00 | $350.00 | -84.1% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $6,500.00 | $1,100.00 | -83.1% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $3,800.00 | $700.00 | -81.6% |
| Pozycja | New York | Port of Spain | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $25.00 | $6.00 | -76.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $110.00 | $35.00 | -68.2% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $12.00 | $6.50 | -45.8% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.45 | $2.00 | +37.9% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $4.20 | $1.50 | -64.3% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $5.50 | $1.60 | -70.9% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $4.80 | $2.80 | -41.7% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $14.50 | $5.50 | -62.1% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $6.20 | $4.00 | -35.5% |
Banany (1 kg)(za kg) | $2.10 | $1.50 | -28.6% |
| Pozycja | New York | Port of Spain | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $132.00 | $30.00 | -77.3% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $2.90 | $0.50 | -82.8% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $3.50 | $1.50 | -57.1% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $2.20 | $1.00 | -54.5% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.05 | $0.60 | -42.9% |
| Pozycja | New York | Port of Spain | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $190.00 | $60.00 | -68.4% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $55.00 | $15.00 | -72.7% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $68.00 | $45.00 | -33.8% |
| Pozycja | New York | Port of Spain | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $250.00 | $25.00 | -90.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $200.00 | $35.00 | -82.5% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $55.00 | $8.00 | -85.5% |
| Pozycja | New York | Port of Spain | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $95.00 | $35.00 | -63.2% |
Bilet do Kina(za bilet) | $18.00 | $7.00 | -61.1% |
Cappuccino(za filiżankę) | $5.50 | $3.50 | -36.4% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $9.00 | $3.00 | -66.7% |
| Pozycja | New York | Port of Spain | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $55.00 | $45.00 | -18.2% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $42.00 | $28.00 | -33.3% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $95.00 | $70.00 | -26.3% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.