

New York vs Saint Petersburg — porównanie kosztów utrzymania
New York
$4,200śr. miesięczny koszt
8,336,817
55/100
62/100
Saint Petersburg
$900śr. miesięczny koszt
5,400,000
55/100
55/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$4,200
szacunkowo miesięcznie
$900
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-78.6%
Miesięczne oszczędności
$3,300
Roczne oszczędności
$39,600
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$16,071
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | New York | Saint Petersburg | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $3,450.00 | $500.00 | -85.5% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,200.00 | $320.00 | -85.5% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $6,500.00 | $950.00 | -85.4% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $3,800.00 | $600.00 | -84.2% |
| Pozycja | New York | Saint Petersburg | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $25.00 | $7.00 | -72.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $110.00 | $35.00 | -68.2% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $12.00 | $5.50 | -54.2% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.45 | $1.10 | -24.1% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $4.20 | $0.60 | -85.7% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $5.50 | $1.00 | -81.8% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $4.80 | $1.80 | -62.5% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $14.50 | $4.50 | -69.0% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $6.20 | $1.50 | -75.8% |
Banany (1 kg)(za kg) | $2.10 | $1.20 | -42.9% |
| Pozycja | New York | Saint Petersburg | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $132.00 | $30.00 | -77.3% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $2.90 | $0.70 | -75.9% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $3.50 | $1.50 | -57.1% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $2.20 | $0.40 | -81.8% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.05 | $0.65 | -38.1% |
| Pozycja | New York | Saint Petersburg | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $190.00 | $100.00 | -47.4% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $55.00 | $5.00 | -90.9% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $68.00 | $8.00 | -88.2% |
| Pozycja | New York | Saint Petersburg | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $250.00 | $20.00 | -92.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $200.00 | $30.00 | -85.0% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $55.00 | $5.00 | -90.9% |
| Pozycja | New York | Saint Petersburg | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $95.00 | $30.00 | -68.4% |
Bilet do Kina(za bilet) | $18.00 | $5.50 | -69.4% |
Cappuccino(za filiżankę) | $5.50 | $2.80 | -49.1% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $9.00 | $4.00 | -55.6% |
| Pozycja | New York | Saint Petersburg | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $42.00 | $25.00 | -40.5% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $95.00 | $70.00 | -26.3% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.