

New York vs San Francisco — porównanie kosztów utrzymania
New York
$4,200śr. miesięczny koszt
8,336,817
55/100
62/100
San Francisco
$4,100śr. miesięczny koszt
873,965
45/100
63/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$4,200
szacunkowo miesięcznie
$4,100
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-2.4%
Miesięczne oszczędności
$100
Roczne oszczędności
$1,200
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$73,214
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | New York | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $3,450.00 | $3,200.00 | -7.2% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,200.00 | $2,400.00 | +9.1% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $6,500.00 | $6,200.00 | -4.6% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $3,800.00 | $4,000.00 | +5.3% |
| Pozycja | New York | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $25.00 | $25.00 | 0.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $110.00 | $105.00 | -4.5% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $12.00 | $13.00 | +8.3% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.45 | $1.40 | -3.4% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $4.20 | $4.50 | +7.1% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $5.50 | $5.20 | -5.5% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $4.80 | $5.00 | +4.2% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $14.50 | $14.00 | -3.4% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $6.20 | $5.80 | -6.5% |
Banany (1 kg)(za kg) | $2.10 | $2.00 | -4.8% |
| Pozycja | New York | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $132.00 | $98.00 | -25.8% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $2.90 | $2.50 | -13.8% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $2.20 | $2.15 | -2.3% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.05 | $1.40 | +33.3% |
| Pozycja | New York | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $190.00 | $185.00 | -2.6% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $55.00 | $52.00 | -5.5% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $68.00 | $70.00 | +2.9% |
| Pozycja | New York | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $250.00 | $260.00 | +4.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $200.00 | $210.00 | +5.0% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
| Pozycja | New York | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $95.00 | $85.00 | -10.5% |
Bilet do Kina(za bilet) | $18.00 | $17.50 | -2.8% |
Cappuccino(za filiżankę) | $5.50 | $5.75 | +4.5% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $9.00 | $9.00 | 0.0% |
| Pozycja | New York | San Francisco | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $42.00 | $43.00 | +2.4% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $95.00 | $95.00 | 0.0% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.