

New York vs São Paulo — porównanie kosztów utrzymania
New York
$4,200śr. miesięczny koszt
8,336,817
55/100
62/100
São Paulo
$1,550śr. miesięczny koszt
12,330,000
38/100
48/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$4,200
szacunkowo miesięcznie
$1,550
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-63.1%
Miesięczne oszczędności
$2,650
Roczne oszczędności
$31,800
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$27,679
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | New York | São Paulo | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $3,450.00 | $650.00 | -81.2% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,200.00 | $420.00 | -80.9% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $6,500.00 | $1,300.00 | -80.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $3,800.00 | $800.00 | -78.9% |
| Pozycja | New York | São Paulo | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $25.00 | $6.00 | -76.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $110.00 | $30.00 | -72.7% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $12.00 | $7.00 | -41.7% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.45 | $1.20 | -17.2% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $4.20 | $1.60 | -61.9% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $5.50 | $1.00 | -81.8% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $4.80 | $2.20 | -54.2% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $14.50 | $4.50 | -69.0% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $6.20 | $2.00 | -67.7% |
Banany (1 kg)(za kg) | $2.10 | $0.80 | -61.9% |
| Pozycja | New York | São Paulo | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $132.00 | $55.00 | -58.3% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $2.90 | $0.90 | -69.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $3.50 | $1.20 | -65.7% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $2.20 | $0.60 | -72.7% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.05 | $1.10 | +4.8% |
| Pozycja | New York | São Paulo | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $190.00 | $85.00 | -55.3% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $55.00 | $15.00 | -72.7% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $68.00 | $20.00 | -70.6% |
| Pozycja | New York | São Paulo | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $250.00 | $40.00 | -84.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $200.00 | $35.00 | -82.5% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $55.00 | $12.00 | -78.2% |
| Pozycja | New York | São Paulo | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $95.00 | $30.00 | -68.4% |
Bilet do Kina(za bilet) | $18.00 | $5.50 | -69.4% |
Cappuccino(za filiżankę) | $5.50 | $2.80 | -49.1% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $9.00 | $3.00 | -66.7% |
| Pozycja | New York | São Paulo | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $42.00 | $32.00 | -23.8% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $95.00 | $75.00 | -21.1% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.