

New York vs São Tomé — porównanie kosztów utrzymania
New York
$4,200śr. miesięczny koszt
8,336,817
55/100
62/100
São Tomé
$620śr. miesięczny koszt
80,000
55/100
38/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$4,200
szacunkowo miesięcznie
$620
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-85.2%
Miesięczne oszczędności
$3,580
Roczne oszczędności
$42,960
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$11,071
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | New York | São Tomé | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $3,450.00 | $300.00 | -91.3% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,200.00 | $170.00 | -92.3% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $6,500.00 | $550.00 | -91.5% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $3,800.00 | $320.00 | -91.6% |
| Pozycja | New York | São Tomé | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $25.00 | $4.00 | -84.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $110.00 | $22.00 | -80.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $12.00 | $5.50 | -54.2% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.45 | $1.50 | +3.4% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $4.20 | $0.50 | -88.1% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $5.50 | $1.00 | -81.8% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $4.80 | $2.00 | -58.3% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $14.50 | $5.00 | -65.5% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $6.20 | $3.50 | -43.5% |
Banany (1 kg)(za kg) | $2.10 | $0.50 | -76.2% |
| Pozycja | New York | São Tomé | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $132.00 | $15.00 | -88.6% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $2.90 | $0.30 | -89.7% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $3.50 | $1.00 | -71.4% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $2.20 | $0.50 | -77.3% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.05 | $1.30 | +23.8% |
| Pozycja | New York | São Tomé | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $190.00 | $50.00 | -73.7% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $55.00 | $12.00 | -78.2% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $68.00 | $40.00 | -41.2% |
| Pozycja | New York | São Tomé | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $250.00 | $12.00 | -95.2% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $200.00 | $18.00 | -91.0% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $55.00 | $5.00 | -90.9% |
| Pozycja | New York | São Tomé | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $95.00 | $25.00 | -73.7% |
Bilet do Kina(za bilet) | $18.00 | $4.00 | -77.8% |
Cappuccino(za filiżankę) | $5.50 | $2.00 | -63.6% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $9.00 | $2.00 | -77.8% |
| Pozycja | New York | São Tomé | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $55.00 | $40.00 | -27.3% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $42.00 | $22.00 | -47.6% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $95.00 | $60.00 | -36.8% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.