

Phnom Penh vs Siem Reap — porównanie kosztów utrzymania
Phnom Penh
$700śr. miesięczny koszt
2,281,951
48/100
40/100
Siem Reap
$600śr. miesięczny koszt
250,000
50/100
42/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$700
szacunkowo miesięcznie
$600
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-14.3%
Miesięczne oszczędności
$100
Roczne oszczędności
$1,200
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$64,286
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Phnom Penh | Siem Reap | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $350.00 | $280.00 | -20.0% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $180.00 | $150.00 | -16.7% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $750.00 | $580.00 | -22.7% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $400.00 | $320.00 | -20.0% |
| Pozycja | Phnom Penh | Siem Reap | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $2.00 | $1.50 | -25.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $15.00 | $12.00 | -20.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $5.00 | $4.50 | -10.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $2.00 | $2.00 | 0.0% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.00 | $0.90 | -10.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $0.75 | $0.65 | -13.3% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $3.50 | $3.20 | -8.6% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $3.00 | $3.20 | +6.7% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.80 | $0.70 | -12.5% |
| Pozycja | Phnom Penh | Siem Reap | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $20.00 | $15.00 | -25.0% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.25 | $0.20 | -20.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $0.75 | $0.70 | -6.7% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.50 | $0.45 | -10.0% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.15 | $1.15 | 0.0% |
| Pozycja | Phnom Penh | Siem Reap | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $80.00 | $70.00 | -12.5% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $6.00 | $5.00 | -16.7% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $25.00 | $22.00 | -12.0% |
| Pozycja | Phnom Penh | Siem Reap | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $15.00 | $12.00 | -20.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $5.00 | $4.00 | -20.0% |
| Pozycja | Phnom Penh | Siem Reap | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $30.00 | $25.00 | -16.7% |
Bilet do Kina(za bilet) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.50 | $2.00 | -20.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $1.00 | $0.75 | -25.0% |
| Pozycja | Phnom Penh | Siem Reap | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $30.00 | $28.00 | -6.7% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $18.00 | $15.00 | -16.7% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $55.00 | $52.00 | -5.5% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.