

Saint Petersburg vs Singapore — porównanie kosztów utrzymania
Saint Petersburg
$900śr. miesięczny koszt
5,400,000
55/100
55/100
Singapore
$3,650śr. miesięczny koszt
5,917,000
90/100
85/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$900
szacunkowo miesięcznie
$3,650
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+305.6%
Miesięczne oszczędności
$2,750
Roczne oszczędności
$33,000
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$304,167
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Saint Petersburg | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $500.00 | $2,200.00 | +340.0% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $320.00 | $1,450.00 | +353.1% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $950.00 | $4,200.00 | +342.1% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $600.00 | $2,600.00 | +333.3% |
| Pozycja | Saint Petersburg | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $7.00 | $4.50 | -35.7% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $35.00 | $50.00 | +42.9% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $5.50 | $6.00 | +9.1% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.10 | $2.40 | +118.2% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.60 | $2.10 | +250.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.00 | $2.30 | +130.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.80 | $2.60 | +44.4% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $4.50 | $7.80 | +73.3% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
Banany (1 kg)(za kg) | $1.20 | $2.20 | +83.3% |
| Pozycja | Saint Petersburg | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $30.00 | $85.00 | +183.3% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.70 | $1.40 | +100.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.50 | $2.80 | +86.7% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.40 | $0.55 | +37.5% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $0.65 | $1.85 | +184.6% |
| Pozycja | Saint Petersburg | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $100.00 | $160.00 | +60.0% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $5.00 | $28.00 | +460.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $8.00 | $32.00 | +300.0% |
| Pozycja | Saint Petersburg | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $20.00 | $55.00 | +175.0% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $30.00 | $65.00 | +116.7% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $5.00 | $20.00 | +300.0% |
| Pozycja | Saint Petersburg | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $30.00 | $95.00 | +216.7% |
Bilet do Kina(za bilet) | $5.50 | $10.00 | +81.8% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.80 | $4.80 | +71.4% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $4.00 | $8.00 | +100.0% |
| Pozycja | Saint Petersburg | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $25.00 | $40.00 | +60.0% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $70.00 | $95.00 | +35.7% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.