

São Paulo vs Tokyo — porównanie kosztów utrzymania
São Paulo
$1,550śr. miesięczny koszt
12,330,000
38/100
48/100
Tokyo
$3,400śr. miesięczny koszt
13,960,000
86/100
80/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$1,550
szacunkowo miesięcznie
$3,400
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+119.4%
Miesięczne oszczędności
$1,850
Roczne oszczędności
$22,200
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$164,516
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | São Paulo | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $650.00 | $1,150.00 | +76.9% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $420.00 | $720.00 | +71.4% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $1,300.00 | $2,650.00 | +103.8% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $800.00 | $1,550.00 | +93.8% |
| Pozycja | São Paulo | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $6.00 | $7.50 | +25.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $30.00 | $45.00 | +50.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $7.00 | $6.50 | -7.1% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.20 | $2.10 | +75.0% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $1.60 | $2.20 | +37.5% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.00 | $4.50 | +350.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.20 | $2.80 | +27.3% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $4.50 | $8.50 | +88.9% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $2.00 | $6.50 | +225.0% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.80 | $3.80 | +375.0% |
| Pozycja | São Paulo | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $55.00 | $100.00 | +81.8% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.90 | $1.80 | +100.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.20 | $4.50 | +275.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.60 | $3.20 | +433.3% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.10 | $1.35 | +22.7% |
| Pozycja | São Paulo | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $85.00 | $195.00 | +129.4% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $15.00 | $35.00 | +133.3% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $20.00 | $40.00 | +100.0% |
| Pozycja | São Paulo | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $40.00 | $35.00 | -12.5% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
| Pozycja | São Paulo | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $30.00 | $75.00 | +150.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $5.50 | $13.00 | +136.4% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.80 | $4.20 | +50.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $3.00 | $5.00 | +66.7% |
| Pozycja | São Paulo | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $50.00 | $65.00 | +30.0% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $32.00 | $38.00 | +18.8% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $75.00 | $85.00 | +13.3% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.